Pittsburgh Steelers
(2-2-0) Record
Cap Available: $26.15M
Multiple Zone Run
Free: $279.20M
4-3 Under
Spent: $253.05M
82 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Rodgers | 50 | 94 | 53.2% | 615 | 3 | 9 | 4 | 30 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K.Gainwell | 5 | 17 | 3.4 | 1 | 8 | |
| A.Rodgers | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | |
| J.Warren | 27 | 100 | 3.7 | 3 | 13 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Austin | 12 | 157 | 13.1 | 0 | 1 | 26 | 32 |
| P.Freiermuth | 4 | 29 | 7.3 | 1 | 1 | 13 | 10 |
| D.Metcalf | 11 | 181 | 16.5 | 0 | 1 | 27 | 38 |
| J.Smith | 11 | 135 | 12.3 | 1 | 0 | 27 | 35 |
| J.Warren | 5 | 28 | 5.6 | 0 | 1 | 11 | 33 |
| D.Washington | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| H.Renfrow | 4 | 62 | 15.5 | 1 | 0 | 30 | 30 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.Benton | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Elliott | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M.Harrison | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Herbig | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Heyward | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C.Holcomb | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Porter | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.Queen | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.Ramsey | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D.Slay Jr | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Watt | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.Wilson | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Johnson III | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Echols | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Highsmith | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Clark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Boswell | 2 | 2 | 0.0% | 9 | 9 | 0.0% | 48 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Morstead | 3 | 156 | 52.0 | 151 | 50.3 | 2 | 67 |