Chicago Bears
(0-1-0) Record
Cap Available: $17.95M
Spread
Free: $304.20M
3-4 Under
Spent: $286.25M
85 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Williams | 26 | 38 | 68.4% | 304 | 2 | 4 | 3 | 30 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Williams | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 23 | |
| R.Odunze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L.Burden III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D.Swift | 15 | 41 | 2.7 | 1 | 16 | |
| R.Johnson | 2 | 38 | 19.0 | 1 | 30 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Moore | 4 | 50 | 12.5 | 0 | 0 | 20 | 14 |
| R.Odunze | 7 | 127 | 18.1 | 2 | 1 | 30 | 26 |
| L.Burden III | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| D.Swift | 4 | 39 | 9.8 | 0 | 0 | 24 | 53 |
| C.Kmet | 3 | 25 | 8.3 | 0 | 1 | 13 | 10 |
| R.Johnson | 5 | 40 | 8.0 | 0 | 0 | 18 | 37 |
| M.Klare | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.Jarrett | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Edmunds | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z.Frazier | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R.Hyppolite II | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T.Edwards | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Johnson | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Stevenson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Bolden | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Santos | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 4 | 0.0% | 0 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Taylor | 2 | 79 | 39.5 | 65 | 32.5 | 1 | 41 |