Chicago Bears
(0-1-0) Record
Cap Available: $17.95M
Spread
Free: $304.20M
3-4 Under
Spent: $286.25M
85 OVR
Bears — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Joe Thuney | LG | 93 | 88 |
| Darnell Wright | RT | 82 | 94 |
| Drew Dalman | C | 80 | 87 |
| Jonah Jackson | RG | 78 | 86 |
| Ozzy Trapilo | RT | 77 | 87 |
| Kiran Amegadjie | RG | 71 | 88 |
| Luke Newman | LG | 68 | 87 |
| Conor Jennings | LT | 65 | 83 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Caleb Williams | QB | 85 | 93 |
| Calvin Hartsell | QB | 63 | 93 |
| J.P. Ulmer | QB | 60 | 89 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| D'Andre Swift | HB | 86 | 90 | 90 |
| Roschon Johnson | HB | 76 | 86 | 96 |
| Kyle Monangai | HB | 73 | 86 | 96 |
| Kimani Vidal | HB | 69 | 90 | 87 |
| Cody Schrader | HB | 67 | 85 | 92 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| DJ Moore | WR | 87 | 91 | 92 |
| Rome Odunze | WR | 85 | 91 | 90 |
| Cole Kmet | TE | 83 | 85 | 97 |
| Luther Burden III | WR | 81 | 92 | 87 |
| Colston Loveland | TE | 79 | 84 | 85 |
| Max Klare | TE | 77 | 85 | 75 |
| Jalen Coker | WR | 75 | 91 | 87 |
| Tahj Washington | WR | 70 | 88 | 83 |
| Eduardo Chavez | TE | 64 | 83 | 74 |
| Benjamin Yurosek | TE | 61 | 84 | 76 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Gervon Dexter Sr | DT | 83 | 85 |
| Montez Sweat | LEDGE | 82 | 80 |
| Grady Jarrett | DT | 80 | 90 |
| Shemar Turner | DT | 79 | 88 |
| Dayo Odeyingbo | REDGE | 76 | 84 |
| Austin Booker | LEDGE | 70 | 76 |
| Emmett Reisner | REDGE | 69 | 85 |
| Arnold Gardner | LEDGE | 68 | 80 |
| Justin Rogers | DT | 68 | 87 |
| Truman Jones | REDGE | 66 | 71 |
| Leonard Taylor III | DT | 65 | 84 |
| Brandon Pili | DT | 64 | 82 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Tremaine Edmunds | MIKE | 81 | 86 | 87 |
| T.J. Edwards | WILL | 80 | 85 | 85 |
| Ruben Hyppolite II | WILL | 72 | 88 | 80 |
| Noah Sewell | MIKE | 68 | 82 | 85 |
| Amari Burney | MIKE | 65 | 89 | 78 |
| Maema Njongmeta | MIKE | 62 | 80 | 79 |
| Gordon Benedict | MIKE | 58 | 84 | 71 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Jaylon Johnson | CB | 92 | 90 | 96 |
| Kyler Gordon | CB | 83 | 88 | 79 |
| Alohi Gilman | FS | 80 | 87 | 67 |
| Tyrique Stevenson | CB | 77 | 91 | 75 |
| Zah Frazier | CB | 75 | 95 | 75 |
| Kamari Ramsey | SS | 75 | 88 | 66 |
| Terell Smith | CB | 71 | 92 | 65 |
| Doug Patton | CB | 69 | 89 | 75 |
| Mat Greene | SS | 68 | 90 | 72 |
| Clyde Waters | SS | 66 | 88 | 62 |
| Kobee Minor | CB | 66 | 87 | 66 |
| Cam Lampkin | CB | 65 | 87 | 63 |
| Major Burns | SS | 64 | 89 | 63 |
| Bubba Bolden | SS | 64 | 90 | 58 |
| Derrick Marsh | FS | 63 | 87 | 57 |