New York G-Men
(0-8-0) Record
Cap Available: $7.02M
West Coast Spread
Free: $279.20M
3-4 Storm
Spent: $272.18M
81 OVR
Giants — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Andrew Thomas | LT | 88 | 90 |
| Jon Runyan | LG | 76 | 87 |
| Greg Van Roten | RG | 76 | 84 |
| Jermaine Eluemunor | RT | 75 | 92 |
| Evan Neal | C | 74 | 91 |
| John Michael Schmitz Jr | RG | 72 | 84 |
| Marcus Mbow | RT | 69 | 84 |
| Aaron Stinnie | LG | 69 | 83 |
| Joshua Ezeudu | LT | 64 | 81 |
| Austin Schlottmann | C | 64 | 86 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Russell Wilson | QB | 76 | 90 |
| Jaxson Dart | QB | 73 | 88 |
| Jameis Winston | QB | 72 | 91 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Tyrone Tracy Jr | HB | 80 | 90 | 90 |
| Cam Skattebo | HB | 76 | 85 | 87 |
| Devin Singletary | HB | 75 | 87 | 86 |
| Lew Nichols | HB | 63 | 85 | 86 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Malik Nabers | WR | 92 | 96 | 95 |
| Wan'Dale Robinson | WR | 78 | 91 | 88 |
| Darius Slayton | WR | 77 | 94 | 80 |
| Theo Johnson | TE | 76 | 87 | 82 |
| Laviska Shenault Jr | TE | 76 | 88 | 81 |
| Jalin Hyatt | WR | 73 | 94 | 82 |
| Daniel Bellinger | TE | 72 | 85 | 84 |
| Ronnie Bell | WR | 69 | 88 | 81 |
| Bryce Ford-Wheaton | WR | 69 | 92 | 79 |
| Anthony Schwartz | WR | 69 | 94 | 79 |
| Brycen Tremayne | WR | 67 | 87 | 82 |
| Silas Bolden | WR | 64 | 88 | 81 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Dexter Lawrence II | DT | 97 | 99 |
| Brian Burns | LEDGE | 87 | 76 |
| Abdul Carter | REDGE | 85 | 80 |
| Chauncey Golston | LEDGE | 74 | 81 |
| Roy Robertson-Harris | DT | 73 | 82 |
| Darius Alexander | DT | 73 | 86 |
| Victor Dimukeje | LEDGE | 70 | 82 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Bobby Okereke | MIKE | 87 | 88 | 89 |
| Micah McFadden | SAM | 76 | 85 | 80 |
| Kyzir White | WILL | 76 | 84 | 86 |
| Channing Tindall | WILL | 69 | 91 | 82 |
| Zaire Barnes | SAM | 65 | 88 | 78 |
| Chris Board | MIKE | 65 | 87 | 80 |
| Jamon Dumas-Johnson | SAM | 63 | 86 | 78 |
| Matt Jones | WILL | 63 | 83 | 79 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Jevon Holland | FS | 83 | 91 | 82 |
| Paulson Adebo | CB | 82 | 91 | 77 |
| Dru Phillips | CB | 80 | 90 | 83 |
| Tyler Nubin | SS | 78 | 87 | 69 |
| Deonte Banks | CB | 77 | 94 | 72 |
| Cor'Dale Flott | CB | 76 | 89 | 74 |
| Marcus Williams | FS | 76 | 88 | 68 |
| Isaiah Simmons | SS | 75 | 91 | 69 |
| Dane Belton | SS | 74 | 91 | 65 |
| MJ Devonshire | CB | 66 | 91 | 62 |
| Vincent Gray | CB | 66 | 88 | 69 |
| Art Green | CB | 65 | 94 | 62 |
| Cam Lampkin | CB | 64 | 87 | 63 |
| Don Gardner | CB | 64 | 90 | 60 |
| Lance Boykin | CB | 63 | 84 | 60 |
| Akeem Dent | FS | 63 | 89 | 62 |