Cleveland Browns
(5-3-0) Record
Cap Available: $19.83M
West Coast Zone Run
Free: $279.20M
Base 4-3
Spent: $259.37M
83 OVR
Browns — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Joel Bitonio | LG | 85 | 88 |
| Trent Brown | RT | 83 | 91 |
| Teven Jenkins | LG | 81 | 91 |
| Wyatt Teller | RG | 80 | 93 |
| Jack Conklin | C | 80 | 88 |
| Cornelius Lucas III | LT | 74 | 83 |
| Zak Zinter | RG | 70 | 88 |
| Dawand Jones | LT | 70 | 95 |
| Luke Wypler | C | 68 | 85 |
| Mason Brooks | RG | 65 | 85 |
| KT Leveston | RT | 64 | 85 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Shedeur Sanders | QB | 79 | 89 |
| Deshaun Watson | QB | 72 | 89 |
| Dillon Gabriel | QB | 68 | 83 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Quinshon Judkins | HB | 79 | 90 | 93 |
| Jerome Ford | HB | 78 | 91 | 94 |
| Dylan Sampson | HB | 76 | 92 | 88 |
| Raheim Sanders | HB | 70 | 90 | 88 |
| Andrew Beck | FB | 69 | 86 | 67 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| David Njoku | TE | 89 | 86 | 88 |
| Jerry Jeudy | WR | 85 | 91 | 89 |
| Isaiah Bond | WR | 80 | 93 | 87 |
| Cedric Tillman | WR | 73 | 88 | 87 |
| Harold Fannin Jr. | TE | 72 | 82 | 84 |
| Jamari Thrash | WR | 71 | 90 | 85 |
| Will Sheppard | WR | 68 | 86 | 79 |
| Gage Larvadain | WR | 67 | 90 | 79 |
| Blake Whiteheart | TE | 63 | 82 | 76 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Myles Garrett | REDGE | 99 | 96 |
| Mason Graham | DT | 82 | 90 |
| Kayvon Thibodeaux | LEDGE | 78 | 81 |
| Mike Hall Jr | DT | 75 | 79 |
| Maliek Collins | DT | 75 | 84 |
| Joe Tryon-Shoyinka | REDGE | 74 | 81 |
| Dante Stills | DT | 71 | 80 |
| Isaiah McGuire | LEDGE | 71 | 79 |
| Cameron Thomas | REDGE | 70 | 77 |
| Chris Smith | DT | 69 | 92 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Jeremiah Owusu-Koramoah | WILL | 85 | 88 | 84 |
| Carson Schwesinger | MIKE | 77 | 87 | 87 |
| Jerome Baker | WILL | 77 | 89 | 84 |
| Devin Bush | SAM | 75 | 87 | 87 |
| Mohamoud Diabate | WILL | 69 | 87 | 81 |
| Nathaniel Watson | SAM | 69 | 84 | 85 |
| Easton Mascarenas-Arnold | MIKE | 64 | 86 | 79 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Denzel Ward | CB | 91 | 93 | 94 |
| Grant Delpit | SS | 82 | 89 | 73 |
| Greg Newsome II | CB | 81 | 92 | 81 |
| Rayshawn Jenkins | SS | 78 | 88 | 63 |
| Martin Emerson Jr | CB | 76 | 89 | 70 |
| Ronnie Hickman | FS | 74 | 86 | 74 |
| Cameron Mitchell | CB | 71 | 90 | 75 |
| Ameer Speed | FS | 70 | 95 | 64 |
| Myles Harden | CB | 68 | 89 | 66 |
| Shemar Bartholomew | CB | 67 | 91 | 63 |
| Chigozie Anusiem | CB | 65 | 91 | 61 |
| Marcus Banks | FS | 64 | 91 | 63 |
| Marquise Robinson | CB | 64 | 91 | 67 |
| PJ Jules | FS | 63 | 89 | 65 |
| Donovan McMillon | SS | 62 | 90 | 61 |