New York G-Men
(1-0-0) Record
Cap Available: $43.44M
Spread
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $260.76M
84 OVR
Giants — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Andrew Thomas | LT | 89 | 90 |
| Rayshon Royal | LT | 83 | 89 |
| Doug McIver | RG | 81 | 90 |
| Javier Villarreal | RT | 79 | 93 |
| Jon Runyan | LG | 76 | 87 |
| Glen Carter | C | 76 | 91 |
| John Michael Schmitz Jr | C | 73 | 84 |
| Christian Jones | RT | 70 | 84 |
| Cooper Hodges | LG | 68 | 87 |
| Jake Kubas | RG | 68 | 86 |
| Luke Haggard | RG | 66 | 84 |
| Walter Rouse | RT | 63 | 83 |
| Josh Dent | LT | 58 | 83 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Jaxson Dart | QB | 77 | 88 |
| Jameis Winston | QB | 72 | 91 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Tyrone Tracy Jr | HB | 83 | 90 | 91 |
| Cam Skattebo | HB | 78 | 85 | 89 |
| Devin Singletary | HB | 77 | 87 | 86 |
| Blake Watson | HB | 68 | 91 | 84 |
| Kamryn Rowe | HB | 61 | 86 | 80 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Malik Nabers | WR | 92 | 96 | 92 |
| Romeo Doubs | WR | 81 | 92 | 85 |
| Darius Slayton | WR | 78 | 94 | 80 |
| Santiago Cortez | WR | 78 | 88 | 85 |
| Theo Johnson | TE | 77 | 87 | 82 |
| Jalin Hyatt | WR | 76 | 94 | 85 |
| Ihmir Smith-Marsette | WR | 69 | 90 | 79 |
| Jake Briningstool | TE | 66 | 81 | 81 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Dexter Lawrence II | DT | 99 | 99 |
| Brian Burns | REDGE | 88 | 76 |
| Abdul Carter | LEDGE | 85 | 80 |
| Kayvon Thibodeaux | REDGE | 80 | 81 |
| Darius Alexander | DT | 76 | 86 |
| Chauncey Golston | LEDGE | 75 | 81 |
| Elijah Chatman | DT | 74 | 88 |
| Jordon Riley | DT | 69 | 88 |
| Isaac Ukwu | LEDGE | 68 | 83 |
| Solomon Byrd | REDGE | 62 | 73 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Bobby Okereke | MIKE | 86 | 88 | 90 |
| K.J. Britt | WILL | 72 | 81 | 84 |
| Darius Muasau | MIKE | 68 | 82 | 79 |
| Jaiden Woodbey | MIKE | 65 | 78 | 80 |
| Bo Richter | WILL | 64 | 87 | 78 |
| Earl Butler | MIKE | 59 | 80 | 70 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Jevon Holland | FS | 85 | 91 | 82 |
| Paulson Adebo | CB | 84 | 91 | 77 |
| Dru Phillips | CB | 84 | 90 | 89 |
| Roger McCreary | CB | 80 | 90 | 83 |
| Tyler Nubin | SS | 80 | 87 | 71 |
| Deonte Banks | CB | 79 | 95 | 74 |
| Adonis Marshall | SS | 75 | 89 | 73 |
| T.J. Tampa | CB | 72 | 88 | 77 |
| Charles Woods | CB | 68 | 86 | 75 |
| Chigozie Anusiem | CB | 67 | 91 | 62 |
| Avery Young | SS | 66 | 81 | 68 |
| Malcolm McDougald | CB | 66 | 89 | 63 |
| Nic Jones | CB | 66 | 89 | 63 |
| Hunter Wohler | SS | 65 | 87 | 61 |