Carolina Panthers
(1-0-0) Record
Cap Available: $33.02M
West Coast Spread
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $271.18M
85 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Young | 21 | 37 | 56.8% | 247 | 0 | 3 | 1 | 25 | - |
| J.Brooks | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| J.Barwin | 12 | 18 | 66.7% | 174 | 1 | 0 | 1 | 38 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Brooks | 12 | 45 | 3.8 | 0 | 11 | |
| M.Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R.Dowdle | 28 | 104 | 3.7 | 0 | 8 | |
| C.Hubbard | 44 | 269 | 6.1 | 5 | 65 | |
| B.Young | 7 | 20 | 2.9 | 3 | 7 | |
| D.Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Barwin | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | |
| G.White | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Campbell | 6 | 87 | 14.5 | 0 | 0 | 27 | 20 |
| J.Brooks | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 0 | 6 | 14 |
| X.Legette | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| J.Horn Jr | 13 | 138 | 10.6 | 0 | 0 | 25 | 41 |
| T.McMillan | 8 | 109 | 13.6 | 0 | 0 | 16 | 23 |
| M.Evans | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| T.Tremble | 5 | 67 | 13.4 | 0 | 0 | 27 | 18 |
| J.Sanders | 4 | 35 | 8.8 | 0 | 0 | 11 | 13 |
| C.Hubbard | 4 | 54 | 13.5 | 0 | 0 | 21 | 56 |
| D.Ali | 4 | 80 | 20.0 | 1 | 0 | 38 | 33 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Smith-Wade | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Wallace | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L.Ransom | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M.Jackson | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T.Wharton | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Brown | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Barnes | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Horn | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| T.Moehrig | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| P.Jones II | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Brown III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Mathis | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D.Johnson | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Reid | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| K.Murray Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.Umanmielen | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Scourton | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Basham Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W.Reid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Peppers | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| L.Verdon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Rivera | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.Fitzgerald | 5 | 5 | 0.0% | 5 | 5 | 0.0% | 54 |
| B.Salas | 3 | 3 | 0.0% | 4 | 4 | 0.0% | 58 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.Fitzgerald | 9 | 488 | 54.2 | 470 | 52.2 | 2 | 70 |
| K.Kroeger | 1 | 41 | 41.0 | 40 | 40.0 | 1 | 41 |