Lions Logo

Detroit Lions

(0-1-0) Record

Cap Available: $24.25M

Vertical Power Run

Free: $304.20M

3-4 Under

Spent: $279.95M

90 OVR
Passing Stats
Player Comp Att Pct Yds TD INT Sacks Long Rating
J.Goff 55 85 64.7% 680 7 4 14 46 -
M.Duggan 38 61 62.3% 409 2 2 5 28 -
I.TeSlaa 1 1 100.0% 50 0 0 0 50 -
A.St. Brown 1 1 100.0% 0 0 1 0 0 -
Rushing Stats
Player Att Yds Avg TD Fum Longest
J.Gibbs 29 124 4.3 2 19
B.Crossen 24 93 3.9 1 8
M.Duggan 9 34 3.8 0 6
J.Goff 2 9 4.5 0 8
C.Stover 2 9 4.5 0 5
K.Nwangwu 1 5 5.0 0 5
A.St. Brown 0 0 0 0 0
S.LaPorta 0 0 0 0 0
J.Williams 0 0 0 0 0
Receiving Stats
Player Rec Yds Avg TD Drops Longest YAC
I.TeSlaa 8 120 15.0 0 0 20 17
J.Gibbs 5 41 8.2 0 0 12 37
D.Gray 13 140 10.8 0 0 19 50
J.Nailor 9 79 8.8 0 0 21 23
D.Waller 16 155 9.7 2 0 28 46
B.Crossen 3 16 5.3 0 0 11 13
J.Allen 1 9 9.0 0 0 9 2
A.St. Brown 11 198 18.0 2 1 50 65
S.LaPorta 15 172 11.5 2 1 38 71
J.Williams 13 209 16.1 3 1 46 73
Defense Stats
Player Tackles Sacks INT Deflections FF FR TD
A.McNeill 8 6 0 0 0 0 0
D.Barnes 4 1 1 0 0 0 0
K.Joseph 7 0 0 0 0 0 0
M.Rodriguez 6 0 0 0 0 0 0
J.Campbell 13 1 1 4 0 0 0
E.Hallett II 12 1 1 2 0 0 0
E.Rakestraw Jr 4 1 0 1 0 0 0
T.Hawkins III 7 0 0 1 0 0 0
D.Witherspoon 5 0 1 2 0 0 0
B.Cook 5 0 1 0 0 0 0
S.Thomas V 13 1 0 0 0 0 0
M.Donald 5 1 0 0 0 0 0
J.Moreno 1 0 0 0 0 0 0
Z.Smith 5 1 0 0 0 0 0
E.Wilson 5 0 0 0 0 0 0
R.Neal 7 0 0 0 0 0 0
A.Hutchinson 6 1 0 0 0 0 0
E.Kendricks 5 0 0 0 0 0 0
D.Jones 3 0 0 1 0 0 0
T.Arnold 4 0 0 1 0 0 0
D.Lawrence 4 2 0 1 0 0 0
L.Williams 1 1 0 0 0 0 0
I.Bolden 3 0 0 0 0 0 0
J.Knox 1 0 0 1 0 0 0
Kicking Stats
Player FG Made FG Att FG% XP Made XP Att XP% Longest
J.Bates 5 6 0.0% 9 10 0.0% 53
J.Fox 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0
Punting Stats
Player Punts Yds Avg Net Yds Net Avg In 20 Longest
J.Fox 13 651 50.1 595 45.8 2 71