Kansas City Chiefs
(0-1-0) Record
Cap Available: $56.19M
Vertical Zone Run
Free: $304.20M
3-4 Under
Spent: $248.01M
88 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.Mahomes | 52 | 79 | 65.8% | 655 | 2 | 3 | 6 | 35 | - |
| B.Cook | 31 | 48 | 64.6% | 396 | 1 | 0 | 3 | 27 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Smith | 27 | 71 | 2.6 | 1 | 8 | |
| I.Pacheco | 43 | 209 | 4.9 | 3 | 31 | |
| B.Cook | 7 | 20 | 2.9 | 0 | 6 | |
| G.Lloyd | 6 | 23 | 3.8 | 0 | 7 | |
| L.Poyer | 9 | 43 | 4.8 | 0 | 8 | |
| N.Harris | 7 | 25 | 3.6 | 1 | 9 | |
| P.Mahomes | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 7 | |
| N.Gray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K.Anders | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 2 | |
| R.Moore | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 | |
| X.Worthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X.Worthy | 9 | 108 | 12.0 | 0 | 0 | 26 | 32 |
| J.Royals | 5 | 57 | 11.4 | 0 | 0 | 25 | 13 |
| N.Gray | 10 | 108 | 10.8 | 0 | 0 | 25 | 46 |
| I.Pacheco | 11 | 75 | 6.8 | 0 | 0 | 15 | 44 |
| R.Rice | 11 | 192 | 17.5 | 0 | 0 | 26 | 38 |
| G.Lloyd | 13 | 154 | 11.8 | 1 | 0 | 20 | 26 |
| R.Moore | 11 | 195 | 17.7 | 1 | 0 | 27 | 52 |
| L.Poyer | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 0 | 9 | 13 |
| K.Anders | 3 | 19 | 6.3 | 1 | 0 | 7 | 12 |
| T.Gonzalez | 8 | 128 | 16.0 | 0 | 0 | 35 | 27 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Hicks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Gillotte | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.Bassa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Williams | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D.Tranquill | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| N.Bolton | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| G.Karlaftis | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.McDuffie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Conner | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Baker | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K.Chaisson | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Buchanan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Carter | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D.Truman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Culp | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D.Reed Jr | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| C.Flott | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Williams | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Flannery | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.Owens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.Chenal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.Butker | 7 | 9 | 0.0% | 9 | 9 | 0.0% | 39 |
| R.Stonehouse | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.Stonehouse | 9 | 438 | 48.7 | 420 | 46.7 | 3 | 74 |