Cincinnati Bengals
(1-0-0) Record
Cap Available: $85.43M
West Coast Spread
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $218.77M
85 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Donahue | 34 | 66 | 51.5% | 391 | 2 | 1 | 7 | 28 | - |
| J.Burrow | 13 | 18 | 72.2% | 149 | 1 | 0 | 1 | 23 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Iosivas | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 | |
| D.Jones | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 4 | |
| E.Castro | 16 | 54 | 3.4 | 0 | 7 | |
| T.Donahue | 5 | 1 | 0.2 | 0 | 1 | |
| R.White | 1 | 5 | 5.0 | 1 | 5 | |
| S.Acosta | 9 | 25 | 2.8 | 1 | 7 | |
| C.Brown | 19 | 56 | 2.9 | 0 | 21 | |
| J.Burrow | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 6 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Burton | 6 | 75 | 12.5 | 0 | 0 | 20 | 18 |
| T.Higgins | 9 | 113 | 12.6 | 0 | 1 | 26 | 25 |
| A.Iosivas | 13 | 133 | 10.2 | 0 | 0 | 15 | 39 |
| D.Jones | 18 | 254 | 14.1 | 2 | 0 | 28 | 56 |
| E.Castro | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| R.Watts | 8 | 100 | 12.5 | 0 | 0 | 28 | 27 |
| J.Chase | 8 | 174 | 21.8 | 2 | 0 | 67 | 83 |
| S.Acosta | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 0 | 12 | 5 |
| E.All Jr | 5 | 75 | 15.0 | 0 | 1 | 22 | 15 |
| M.Gesicki | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| C.Brown | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Hendrickson | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| K.Jenkins Jr | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M.Jackson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Johnson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Stewart | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Knight Jr. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Carter | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.Stone | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| L.Wilson | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M.Wilson | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C.Taylor-Britt | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Murphy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Battle | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D.Turner II | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| D.Bolden | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Williams | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A.Jackson | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| L.Cine | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.Dumas-Johnson | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Hill | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E.Sheets | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Anzalone | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.Rehkow | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| E.McPherson | 8 | 9 | 0.0% | 6 | 6 | 0.0% | 55 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.Rehkow | 12 | 621 | 51.8 | 572 | 47.7 | 2 | 71 |