Ravens Logo

Baltimore Ravens

(0-1-0) Record

Cap Available: $58.70M

Vertical Zone Run

Free: $304.20M

Base 3-4

Spent: $245.50M

89 OVR
Passing Stats
Player Comp Att Pct Yds TD INT Sacks Long Rating
L.Jackson 34 49 69.4% 366 2 0 2 29 -
D.Swain 53 72 73.6% 564 5 2 3 35 -
Rushing Stats
Player Att Yds Avg TD Fum Longest
I.Likely 0 0 0 0 0
K.Mitchell 39 178 4.6 0 9
A.Kamara 24 80 3.3 3 9
D.Swain 12 37 3.1 0 6
M.Parrish 21 78 3.7 2 9
L.Jackson 8 36 4.5 0 8
M.Andrews 0 0 0 0 0
Z.Flowers 0 0 0 0 0
J.Dotson 0 0 0 0 0
Receiving Stats
Player Rec Yds Avg TD Drops Longest YAC
M.Andrews 16 192 12.0 0 1 27 53
D.Walker 11 154 14.0 3 2 35 24
L.Wester 5 59 11.8 0 0 28 16
R.Bateman 10 124 12.4 0 0 29 23
I.Likely 3 20 6.7 0 0 10 11
Z.Flowers 6 66 11.0 1 0 21 23
K.Mitchell 8 65 8.1 1 0 11 37
R.Valdez 14 105 7.5 2 0 19 33
M.Parrish 4 38 9.5 0 0 12 27
A.Kamara 2 13 6.5 0 0 10 8
J.Dotson 3 32 10.7 0 0 17 2
Defense Stats
Player Tackles Sacks INT Deflections FF FR TD
R.Smith 12 0 0 4 0 0 0
N.Wiggins 9 0 1 0 0 0 0
M.Green 5 3 0 0 1 0 0
T.Buchanan 5 0 1 0 0 0 0
B.Kone 1 0 0 1 0 0 0
R.Longerbeam 8 0 0 1 0 0 0
M.Starks 7 0 0 0 0 0 0
N.Madubuike 3 3 0 0 0 0 0
O.Oweh 5 3 0 0 0 0 0
T.Jones 4 1 0 0 0 0 0
T.Simpson 15 2 1 1 1 0 0
K.Coburn 1 0 0 0 0 0 0
C.Izien 8 0 1 1 0 0 0
B.Alvarado 7 2 0 1 0 0 0
J.Miranda 1 2 0 0 0 0 0
D.Belton 1 0 1 0 0 0 0
J.Alexander 5 0 0 2 0 0 0
K.Hamilton 5 0 0 0 0 0 0
Kicking Stats
Player FG Made FG Att FG% XP Made XP Att XP% Longest
T.Loop 7 9 0.0% 10 10 0.0% 57
J.Stout 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0
Punting Stats
Player Punts Yds Avg Net Yds Net Avg In 20 Longest
J.Stout 5 271 54.2 208 41.6 3 62