Carolina Panthers
(3-2-0) Record
Cap Available: $49.79M
Air Raid
Free: $304.20M
Base 3-4
Spent: $254.41M
85 OVR
Panthers — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Ikem Ekwonu | LT | 84 | 93 |
| Trent Brown | RT | 84 | 91 |
| Damien Lewis | LG | 83 | 89 |
| Robert Hunt | RG | 82 | 89 |
| Daniel Faalele | RG | 78 | 90 |
| Myles Hinton | RT | 70 | 82 |
| Brett Rose | RT | 70 | 87 |
| Terry Samuels | C | 68 | 79 |
| Connor Pope | LG | 66 | 90 |
| Chandler Zavala | C | 65 | 88 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Bryce Young | QB | 89 | 87 |
| Jamie Dixon | QB | 68 | 90 |
| Bernie Grant | QB | 67 | 88 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Chuba Hubbard | HB | 88 | 92 | 90 |
| Jonathon Brooks | HB | 81 | 90 | 93 |
| Trevor Etienne | HB | 76 | 92 | 90 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Tetairoa McMillan | WR | 89 | 89 | 94 |
| Xavier Legette | WR | 82 | 93 | 86 |
| Jalen Coker | WR | 77 | 91 | 87 |
| Tommy Tremble | TE | 75 | 86 | 81 |
| Jimmy Horn Jr | WR | 74 | 91 | 84 |
| Ja'Tavion Sanders | TE | 74 | 83 | 83 |
| Max Polk | WR | 72 | 91 | 82 |
| Jason Pratt | WR | 71 | 91 | 78 |
| Mitchell Evans | TE | 70 | 81 | 80 |
| Tyler Harrell | WR | 67 | 95 | 77 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Derrick Brown | DT | 95 | 98 |
| Princely Umanmielen | LEDGE | 88 | 79 |
| Nic Scourton | REDGE | 86 | 84 |
| Tershawn Wharton | DT | 78 | 87 |
| Bobby Brown III | DT | 76 | 86 |
| Cam Jackson | DT | 75 | 87 |
| BJ Ojulari | LEDGE | 74 | 75 |
| DJ Johnson | REDGE | 73 | 82 |
| Jason Seymour | DT | 63 | 88 |
| Nate Pearcy | DT | 62 | 86 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Trevin Wallace | MIKE | 81 | 89 | 87 |
| Christian Harris | WILL | 80 | 90 | 79 |
| Jordan Pino | MIKE | 79 | 91 | 86 |
| Chris Paul Jr. | WILL | 74 | 85 | 84 |
| Jamon Dumas-Johnson | SAM | 69 | 86 | 82 |
| Curtis Jacobs | SAM | 68 | 87 | 74 |
| Ochaun Mathis | SAM | 67 | 82 | 76 |
| Darius Muasau | MIKE | 65 | 82 | 77 |
| Bam Martin-Scott | WILL | 64 | 85 | 77 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Jaycee Horn | CB | 90 | 92 | 92 |
| Nick Cross | FS | 86 | 92 | 66 |
| Tre'von Moehrig | SS | 85 | 90 | 73 |
| Mike Jackson | CB | 76 | 91 | 79 |
| Chau Smith-Wade | CB | 75 | 88 | 81 |
| Lathan Ransom | FS | 74 | 86 | 65 |
| Adrian Conway | CB | 73 | 91 | 75 |
| Isaiah Bolden | CB | 70 | 95 | 72 |
| BJ Adams | CB | 69 | 90 | 76 |
| Demani Richardson | SS | 68 | 86 | 63 |
| Justin Tyson | CB | 67 | 92 | 67 |
| Thomas Harper | FS | 66 | 89 | 72 |
| Jalen Prewitt | CB | 63 | 88 | 72 |
| Scooby Pollard | CB | 60 | 90 | 57 |
| Mack Meadows | CB | 59 | 88 | 65 |