Chicago Bears
(5-0-0) Record
Cap Available: $2.02M
Vertical Zone Run
Free: $304.20M
4-3 Quarters
Spent: $302.18M
87 OVR
Bears — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Darnell Wright | RT | 86 | 94 |
| Ozzy Trapilo | LG | 83 | 87 |
| Drew Dalman | C | 83 | 87 |
| Braxton Jones | LT | 82 | 88 |
| Jonah Jackson | RG | 79 | 86 |
| Kiran Amegadjie | LT | 75 | 88 |
| Luke Newman | LG | 72 | 87 |
| Mike Orton | RG | 68 | 86 |
| Aiden Rhodes | RT | 68 | 84 |
| Johnathan Rivers | LG | 65 | 87 |
| Amari Kight | LT | 60 | 78 |
| Curt Hagan | LT | 58 | 83 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Caleb Williams | QB | 97 | 93 |
| Jake Browning | QB | 71 | 87 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| D'Andre Swift | HB | 87 | 90 | 89 |
| Nick Chubb | HB | 85 | 88 | 95 |
| Quinton Boswell | HB | 78 | 91 | 86 |
| Hunter Luepke | FB | 75 | 86 | 74 |
| Velus Jones Jr | HB | 68 | 94 | 69 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Rome Odunze | WR | 89 | 91 | 93 |
| DJ Moore | WR | 87 | 91 | 92 |
| Cole Kmet | TE | 84 | 85 | 97 |
| Luther Burden III | WR | 83 | 92 | 90 |
| Colston Loveland | TE | 81 | 86 | 87 |
| Karter Rice | WR | 77 | 93 | 84 |
| Devaughn Vele | WR | 75 | 90 | 88 |
| Mason Tipton | WR | 73 | 94 | 84 |
| Bryce Oliver | WR | 66 | 87 | 81 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Montez Sweat | LEDGE | 83 | 80 |
| Gervon Dexter Sr | DT | 83 | 85 |
| Boye Mafe | REDGE | 80 | 75 |
| Shemar Turner | DT | 80 | 88 |
| Dayo Odeyingbo | REDGE | 77 | 84 |
| Wayne Martinez | REDGE | 64 | 88 |
| Brandon Hankins | DT | 63 | 89 |
| Sheldon Burgess | DT | 63 | 88 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| T.J. Edwards | MIKE | 82 | 84 | 90 |
| Tremaine Edmunds | MIKE | 82 | 86 | 87 |
| Damone Clark | SAM | 80 | 90 | 96 |
| Quincy Williams | WILL | 80 | 88 | 87 |
| Ruben Hyppolite II | WILL | 74 | 88 | 79 |
| Mohamoud Diabate | WILL | 70 | 87 | 81 |
| Noah Sewell | MIKE | 70 | 82 | 85 |
| Kalen DeLoach | MIKE | 68 | 88 | 76 |
| Amari Gainer | WILL | 61 | 85 | 71 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Jaylon Johnson | CB | 92 | 90 | 94 |
| Kyler Gordon | CB | 85 | 88 | 79 |
| Kaiir Elam | CB | 80 | 93 | 78 |
| Tyrique Stevenson | CB | 80 | 91 | 78 |
| Tony Adams | SS | 79 | 90 | 79 |
| Zah Frazier | CB | 77 | 94 | 83 |
| Brandon Holloway | SS | 76 | 88 | 60 |
| Lewis Cine | FS | 72 | 92 | 66 |
| Terell Smith | CB | 72 | 92 | 65 |
| Marcus Banks | FS | 68 | 91 | 67 |
| Loren Strickland | SS | 64 | 87 | 61 |