New York Jets
(1-4-0) Record
Cap Available: $67.86M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
4-3 Cover 3
Spent: $236.34M
85 OVR
Jets — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Alijah Vera-Tucker | RG | 86 | 91 |
| Joe Tippmann | C | 84 | 89 |
| Armand Membou | RT | 82 | 89 |
| Olu Fashanu | LT | 82 | 88 |
| Connor McGovern | C | 80 | 87 |
| Jedrick Wills Jr | LG | 79 | 92 |
| Sean Rhyan | RG | 75 | 84 |
| Justin Dedich | RG | 67 | 89 |
| Dartanyan Tinsley | LG | 64 | 88 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Justin Fields | QB | 84 | 91 |
| Daniel Jones | QB | 70 | 87 |
| Zach Wilson | QB | 67 | 93 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Breece Hall | HB | 90 | 93 | 88 |
| Braelon Allen | HB | 75 | 88 | 87 |
| Jacoby Walden | FB | 73 | 80 | 74 |
| Isaiah Davis | HB | 72 | 87 | 92 |
| Nygel Bullitt | HB | 67 | 90 | 75 |
| Von Young | HB | 66 | 93 | 80 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Garrett Wilson | WR | 88 | 92 | 94 |
| Arian Smith | WR | 84 | 94 | 89 |
| Rondale Moore | WR | 80 | 93 | 88 |
| Tutu Atwell | WR | 79 | 93 | 85 |
| Nick Ellis | TE | 76 | 88 | 81 |
| Mason Taylor | TE | 75 | 83 | 85 |
| Jacee Bailey | WR | 74 | 99 | 72 |
| Jelani Woods | TE | 70 | 85 | 79 |
| Steven Brooks | WR | 69 | 93 | 75 |
| Christopher Dunn | TE | 59 | 66 | 65 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Quinnen Williams | DT | 92 | 92 |
| Jermaine Johnson II | REDGE | 82 | 82 |
| Harrison Phillips | DT | 79 | 93 |
| Will McDonald IV | LEDGE | 79 | 69 |
| Josh Paschal | LEDGE | 77 | 85 |
| Joe Tryon-Shoyinka | REDGE | 77 | 81 |
| Tyler Baron | DT | 74 | 76 |
| Justin Rogers | DT | 69 | 87 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Jamien Sherwood | MIKE | 75 | 81 | 85 |
| Jamin Davis | MIKE | 72 | 89 | 84 |
| Azeez Ojulari | WILL | 71 | 85 | 78 |
| Brian Asamoah II | WILL | 70 | 87 | 81 |
| Francisco Mauigoa | SAM | 70 | 84 | 84 |
| Joshua Uche | SAM | 68 | 87 | 80 |
| Brandon Smith | MIKE | 67 | 88 | 78 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Sauce Gardner | CB | 95 | 93 | 97 |
| Andre Cisco | FS | 83 | 92 | 70 |
| Michael Carter II | CB | 80 | 92 | 83 |
| Malachi Moore | SS | 78 | 87 | 70 |
| Azareye'h Thomas | CB | 78 | 86 | 79 |
| Brandon Stephens | CB | 77 | 90 | 77 |
| Andrew Booth | CB | 75 | 91 | 79 |
| Darrick Forrest | SS | 73 | 91 | 66 |
| Julian Gilmore | CB | 72 | 89 | 74 |
| Brandon Hill | FS | 69 | 91 | 63 |
| Major Burns | SS | 68 | 89 | 72 |
| Chigozie Anusiem | CB | 68 | 91 | 68 |
| Mack Claxton | SS | 66 | 85 | 62 |
| Ja'Quan Sheppard | CB | 66 | 86 | 72 |