Houston Texans
(3-2-0) Record
Cap Available: $57.38M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
4-3 Cover 3
Spent: $246.82M
87 OVR
Texans — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Tytus Howard | RT | 78 | 85 |
| Juice Scruggs | LG | 78 | 87 |
| Aireontae Ersery | LT | 77 | 85 |
| Jarrett Patterson | C | 76 | 83 |
| Blake Fisher | RT | 75 | 83 |
| Cole Strange | RG | 74 | 87 |
| Hunter Edwards | RT | 66 | 86 |
| Hollin Pierce | LT | 61 | 88 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| C.J. Stroud | QB | 98 | 91 |
| Graham Mertz | QB | 64 | 86 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Joe Mixon | HB | 90 | 92 | 97 |
| Woody Marks | HB | 74 | 88 | 93 |
| Kimani Vidal | HB | 71 | 90 | 87 |
| British Brooks | FB | 71 | 86 | 73 |
| Bryce Pearcy | FB | 64 | 74 | 68 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Nico Collins | WR | 95 | 95 | 97 |
| Tank Dell | WR | 89 | 92 | 90 |
| Jaylin Noel | WR | 88 | 93 | 97 |
| Dalton Schultz | TE | 80 | 81 | 89 |
| Jayden Higgins | WR | 76 | 89 | 90 |
| Jha'Quan Jackson | WR | 71 | 92 | 80 |
| Ryan Bloom | TE | 69 | 85 | 83 |
| Cade Stover | TE | 69 | 84 | 82 |
| Blake Whiteheart | TE | 64 | 82 | 78 |
| Jeff Bentley | WR | 63 | 84 | 77 |
| Koren Kennard | TE | 60 | 82 | 77 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Will Anderson Jr | LEDGE | 92 | 87 |
| Danielle Hunter | REDGE | 92 | 82 |
| Joey Reeves | DT | 79 | 96 |
| Joel Richmond | LEDGE | 67 | 84 |
| Fabien Lovett Sr | DT | 66 | 84 |
| Raymond Vohasek | DT | 66 | 84 |
| Maurice Dawson | REDGE | 65 | 83 |
| Tyrell Bartow | DT | 65 | 90 |
| Christopher Garrard | REDGE | 65 | 84 |
| Dudley Jones | DT | 58 | 82 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Azeez Al-Shaair | MIKE | 80 | 86 | 88 |
| Diego Guerrero | SAM | 77 | 87 | 88 |
| Henry To'oTo'o | WILL | 75 | 85 | 79 |
| E.J. Speed | SAM | 74 | 87 | 81 |
| Taylor Correa | WILL | 73 | 83 | 79 |
| Jamal Hill | MIKE | 71 | 91 | 79 |
| Eugene Asante | MIKE | 68 | 90 | 82 |
| Jailin Walker | MIKE | 67 | 92 | 82 |
| Elias Neal | WILL | 66 | 84 | 80 |
| Jacoby Windmon | MIKE | 64 | 84 | 82 |
| Antonio Grier Jr | MIKE | 62 | 85 | 78 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Derek Stingley Jr | CB | 95 | 93 | 96 |
| Jalen Pitre | FS | 85 | 90 | 79 |
| C.J. Gardner-Johnson | SS | 85 | 90 | 83 |
| Kamari Lassiter | CB | 84 | 90 | 81 |
| Calen Bullock | FS | 83 | 90 | 70 |
| Jaylin Smith | CB | 80 | 91 | 81 |
| Jaden Davis | CB | 68 | 91 | 71 |
| Kenny Logan Jr | SS | 66 | 83 | 69 |
| Quindell Johnson | FS | 66 | 88 | 67 |
| Jamie McIntosh | SS | 65 | 86 | 58 |
| Myles Purchase | CB | 65 | 89 | 72 |
| John Humphrey | CB | 65 | 88 | 70 |