Players
Search Players
| Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGT | OVR | SPD | ACC | STR | AGI | AWR | STA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cody Ford | CIN | RG | - | 29 | 75 | 345 | 70 | 67 | 66 | 87 | 55 | 71 | 83 | 
| Bryce Ford-Wheaton | ATL | WR | - | 26 | 76 | 220 | 70 | 92 | 93 | 68 | 84 | 67 | 83 | 
| Leki Fotu | FA | DT | - | 28 | 77 | 334 | 70 | 72 | 68 | 88 | 60 | 73 | 82 | 
| Royce Freeman | FA | HB | - | 30 | 72 | 238 | 70 | 85 | 87 | 77 | 80 | 76 | 83 | 
| Russell Gage Jr | FA | WR | - | 30 | 72 | 185 | 70 | 88 | 91 | 60 | 83 | 66 | 86 | 
| Nick Gates | FA | C | - | 30 | 77 | 312 | 70 | 62 | 59 | 82 | 60 | 86 | 81 | 
| Antoine Green | TEN | WR | - | 26 | 74 | 199 | 70 | 90 | 90 | 61 | 84 | 58 | 84 | 
| Rasheem Green | FA | LEDGE | - | 29 | 76 | 279 | 70 | 82 | 81 | 80 | 73 | 71 | 83 | 
| Kamal Hadden | GB | CB | - | 25 | 73 | 192 | 70 | 87 | 94 | 65 | 81 | 66 | 83 | 
| Nick Hampton | LAR | REDGE | - | 26 | 74 | 250 | 70 | 86 | 92 | 65 | 83 | 64 | 76 | 
| Marquis Haynes Sr | FA | LEDGE | - | 32 | 74 | 235 | 70 | 85 | 85 | 76 | 77 | 64 | 75 | 
| Tonka Hemingway | NO | DT | - | 24 | 75 | 284 | 70 | 72 | 84 | 81 | 72 | 69 | 84 | 
| Matt Hennessy | FA | C | - | 28 | 75 | 307 | 70 | 66 | 69 | 85 | 69 | 67 | 88 | 
| Jamaree Salyer | SEA | LT | - | 26 | 76 | 325 | 70 | 63 | 68 | 89 | 60 | 77 | 84 | 
| Boston Scott | FA | HB | - | 31 | 66 | 203 | 70 | 89 | 87 | 68 | 88 | 68 | 83 | 
| Daniel Scott | IND | FS | - | 27 | 73 | 208 | 70 | 91 | 93 | 67 | 91 | 68 | 88 | 
| Josiah Scott | FA | CB | - | 27 | 69 | 185 | 70 | 90 | 92 | 53 | 90 | 70 | 88 | 
| Nick Scott | FA | SS | - | 31 | 71 | 200 | 70 | 90 | 93 | 63 | 82 | 75 | 89 | 
| Duke Shelley | FA | CB | - | 29 | 69 | 176 | 70 | 88 | 90 | 53 | 82 | 71 | 90 | 
| Jamie Sheriff | WAS | REDGE | - | 26 | 73 | 254 | 70 | 82 | 87 | 78 | 77 | 71 | 78 | 
| Ben Skowronek | FA | WR | - | 29 | 75 | 224 | 70 | 85 | 89 | 68 | 80 | 74 | 82 | 
| Terell Smith | CHI | CB | - | 27 | 73 | 207 | 70 | 92 | 95 | 63 | 83 | 64 | 89 | 
| James Smith-Williams | FA | LEDGE | - | 29 | 76 | 265 | 70 | 85 | 86 | 83 | 71 | 66 | 78 | 
| Conor Henry | GB | LEDGE | - | 22 | 74 | 269 | 70 | 79 | 88 | 82 | 73 | 64 | 84 | 
| Caden Sterns | MIN | SS | - | 26 | 73 | 207 | 70 | 90 | 90 | 60 | 83 | 71 | 89 | 
| Qwan'tez Stiggers | NYJ | FS | - | 24 | 72 | 197 | 70 | 91 | 95 | 60 | 83 | 65 | 84 | 
| Aaron Stinnie | FA | LG | - | 32 | 75 | 312 | 70 | 70 | 62 | 83 | 61 | 82 | 82 | 
| Cade Stover | DET | TE | - | 26 | 76 | 247 | 70 | 84 | 88 | 74 | 70 | 69 | 82 | 
| Greg Stroman | FA | CB | - | 30 | 71 | 180 | 70 | 87 | 88 | 55 | 80 | 76 | 87 | 
| Nate Carter | ATL | HB | - | 24 | 70 | 202 | 70 | 91 | 90 | 74 | 79 | 69 | 84 | 
| Dondrea Tillman | FA | REDGE | - | 28 | 75 | 270 | 70 | 73 | 80 | 77 | 72 | 70 | 77 | 
| Tre Tomlinson | TB | CB | - | 25 | 68 | 175 | 70 | 92 | 96 | 49 | 94 | 62 | 90 | 
| Dante Trader Jr. | LAC | FS | - | 23 | 71 | 200 | 70 | 84 | 91 | 62 | 81 | 67 | 90 | 
| Jeremiah Trotter Jr | TEN | SAM | - | 23 | 72 | 230 | 70 | 78 | 85 | 69 | 79 | 72 | 83 | 
| Marlon Tuipulotu | FA | DT | - | 27 | 74 | 307 | 70 | 69 | 67 | 87 | 61 | 70 | 72 | 
| Joshua Uche | MIN | SAM | - | 27 | 75 | 245 | 70 | 87 | 91 | 73 | 83 | 65 | 81 | 
| Kindle Vildor | FA | CB | - | 28 | 70 | 189 | 70 | 89 | 88 | 56 | 89 | 77 | 89 | 
| Carson Vinson | BAL | LT | - | 24 | 79 | 314 | 70 | 68 | 70 | 81 | 63 | 71 | 86 | 
| Shaun Wade | FA | CB | - | 27 | 73 | 191 | 70 | 90 | 92 | 60 | 83 | 70 | 86 | 
| Carter Warren | ATL | LT | - | 27 | 77 | 323 | 70 | 64 | 73 | 82 | 67 | 75 | 82 | 
| Deshaun Watson | FA | QB | - | 30 | 75 | 223 | 70 | 84 | 87 | 69 | 87 | 60 | 90 | 
| Armon Watts | FA | DT | - | 30 | 77 | 307 | 70 | 71 | 67 | 85 | 62 | 73 | 81 | 
| Tress Way | FA | P | - | 36 | 73 | 220 | 70 | 73 | 73 | 44 | 62 | 62 | 82 | 
| Xavier Weaver | DET | WR | - | 25 | 72 | 180 | 70 | 91 | 94 | 56 | 83 | 60 | 83 | 
| CJ West | SF | DT | - | 24 | 73 | 316 | 70 | 74 | 77 | 84 | 64 | 66 | 81 | 
| Malik Willis | MIA | QB | - | 27 | 74 | 219 | 70 | 90 | 93 | 72 | 92 | 50 | 84 | 
| Chris Wormley | FA | LEDGE | - | 32 | 77 | 300 | 70 | 76 | 83 | 83 | 76 | 64 | 78 | 
| Calvin Hartsell | TB | QB | - | 23 | 77 | 225 | 70 | 68 | 79 | 75 | 76 | 64 | 81 | 
| Russ Yeast | CIN | SS | - | 27 | 70 | 195 | 70 | 86 | 90 | 62 | 89 | 73 | 89 | 
| Eli Pancol | LV | WR | - | 26 | 73 | 205 | 70 | 92 | 89 | 69 | 85 | 68 | 79 | 
