Players
Search Players
| Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGT | OVR | SPD | ACC | STR | AGI | AWR | STA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricky White III | SEA | WR | - | 24 | 73 | 181 | 73 | 89 | 91 | 65 | 79 | 72 | 88 | 
| Cody Whitehair | FA | LG | - | 34 | 75 | 316 | 73 | 69 | 71 | 83 | 69 | 85 | 90 | 
| Cameron Williams | PHI | RG | - | 22 | 78 | 334 | 73 | 66 | 73 | 88 | 55 | 78 | 86 | 
| Cedrick Wilson Jr | FA | WR | - | 30 | 74 | 197 | 73 | 88 | 89 | 51 | 84 | 73 | 84 | 
| Roman Wilson | PIT | WR | - | 25 | 72 | 185 | 73 | 93 | 94 | 56 | 86 | 61 | 82 | 
| Oshane Ximines | FA | LEDGE | - | 29 | 76 | 254 | 73 | 82 | 79 | 78 | 80 | 79 | 76 | 
| Olamide Zaccheaus | FA | WR | - | 29 | 68 | 193 | 73 | 90 | 89 | 54 | 85 | 75 | 85 | 
| Brady Cook | JAX | QB | - | 24 | 74 | 214 | 73 | 85 | 89 | 67 | 82 | 59 | 89 | 
| Shaun Dolac | LAR | WILL | - | 24 | 73 | 225 | 73 | 85 | 94 | 73 | 86 | 69 | 87 | 
| Xavier Restrepo | TEN | WR | - | 24 | 70 | 202 | 73 | 84 | 85 | 61 | 89 | 72 | 85 | 
| Whit Weeks | PHI | WILL | - | 22 | 76 | 220 | 73 | 86 | 90 | 73 | 76 | 70 | 95 | 
| Thad Andrews | CIN | WR | - | 21 | 74 | 199 | 73 | 91 | 92 | 65 | 90 | 69 | 92 | 
| Cole Norton | PHI | WR | - | 22 | 78 | 198 | 73 | 91 | 92 | 60 | 97 | 57 | 79 | 
| Ben Cleary | TEN | P | - | 22 | 77 | 204 | 73 | 67 | 79 | 28 | 67 | 63 | 87 | 
| Darius Rush | MIN | CB | - | 26 | 74 | 198 | 72 | 93 | 93 | 53 | 85 | 61 | 89 | 
| Anthony Schwartz | CLE | WR | - | 25 | 72 | 186 | 72 | 94 | 94 | 52 | 86 | 65 | 81 | 
| Trent Sherfield Sr | FA | WR | - | 30 | 73 | 205 | 72 | 89 | 91 | 54 | 86 | 74 | 82 | 
| Tyler Shough | BUF | QB | - | 25 | 77 | 225 | 72 | 84 | 84 | 56 | 77 | 73 | 82 | 
| Spencer Shrader | WAS | K | - | 27 | 74 | 201 | 72 | 67 | 65 | 42 | 60 | 56 | 78 | 
| Isaiah Simmons | ARI | MIKE | - | 28 | 76 | 238 | 72 | 92 | 91 | 73 | 84 | 76 | 90 | 
| Ainias Smith | MIA | WR | - | 25 | 69 | 176 | 72 | 87 | 91 | 60 | 89 | 52 | 86 | 
| Barryn Sorrell | KC | LEDGE | - | 23 | 75 | 256 | 72 | 83 | 85 | 82 | 80 | 73 | 87 | 
| Carson Steele | KC | HB | - | 23 | 73 | 225 | 72 | 86 | 90 | 80 | 82 | 78 | 85 | 
| Tyler Steen | PHI | LT | - | 26 | 78 | 321 | 72 | 64 | 73 | 91 | 59 | 78 | 85 | 
| Dante Stills | FA | DT | - | 26 | 76 | 286 | 72 | 76 | 83 | 80 | 71 | 75 | 81 | 
| Sione Takitaki | FA | SAM | - | 30 | 73 | 238 | 72 | 85 | 87 | 76 | 79 | 69 | 85 | 
| Dadrion Taylor-Demerson | ARI | FS | - | 25 | 71 | 195 | 72 | 92 | 93 | 57 | 85 | 66 | 85 | 
| Rodney Thomas II | FA | SS | - | 27 | 73 | 196 | 72 | 89 | 92 | 61 | 83 | 73 | 86 | 
| Ambry Thomas | JAX | CB | - | 26 | 72 | 190 | 72 | 91 | 90 | 61 | 82 | 72 | 86 | 
| Brayden Stocker | GB | RG | - | 21 | 77 | 343 | 72 | 65 | 81 | 88 | 66 | 70 | 97 | 
| Tavierre Thomas | FA | FS | - | 30 | 70 | 205 | 72 | 90 | 90 | 55 | 79 | 78 | 90 | 
| Tyquan Thornton | FA | WR | - | 26 | 74 | 182 | 72 | 92 | 91 | 55 | 82 | 66 | 88 | 
| Mason Tipton | NO | WR | - | 25 | 70 | 182 | 72 | 94 | 92 | 59 | 82 | 69 | 84 | 
| Khyiris Tonga | FA | DT | - | 30 | 76 | 338 | 72 | 68 | 75 | 91 | 56 | 69 | 78 | 
| Adam Trautman | FA | TE | - | 29 | 77 | 253 | 72 | 82 | 83 | 74 | 84 | 61 | 85 | 
| Brent Urban | BAL | DT | - | 35 | 79 | 309 | 72 | 71 | 72 | 81 | 65 | 79 | 74 | 
| Deuce Vaughn | FA | HB | - | 24 | 66 | 176 | 72 | 89 | 91 | 58 | 90 | 55 | 89 | 
| K'Von Wallace | FA | SS | - | 29 | 71 | 205 | 72 | 87 | 90 | 64 | 89 | 72 | 87 | 
| Broderick Washington | BAL | DT | - | 29 | 74 | 314 | 72 | 70 | 73 | 83 | 61 | 76 | 73 | 
| Tahj Washington | FA | WR | - | 25 | 70 | 174 | 72 | 88 | 87 | 53 | 89 | 55 | 84 | 
| Justin Watson | ATL | WR | - | 31 | 74 | 215 | 72 | 90 | 92 | 69 | 80 | 78 | 81 | 
| Devin White | LV | SAM | - | 28 | 72 | 237 | 72 | 88 | 88 | 76 | 80 | 67 | 91 | 
| Greedy Williams | MIA | FS | - | 28 | 74 | 185 | 72 | 91 | 91 | 54 | 85 | 73 | 87 | 
| Jamaal Williams | FA | HB | - | 31 | 72 | 224 | 72 | 87 | 87 | 78 | 83 | 71 | 86 | 
| James Williams Sr | TEN | MIKE | - | 23 | 76 | 231 | 72 | 84 | 89 | 71 | 79 | 70 | 81 | 
| Mekhi Wingo | DET | DT | - | 23 | 73 | 295 | 72 | 77 | 86 | 79 | 73 | 67 | 86 | 
| Jameis Winston | NYG | QB | - | 32 | 76 | 231 | 72 | 76 | 72 | 72 | 76 | 66 | 87 | 
| Andre Szmyt | KC | K | - | 27 | 72 | 200 | 72 | 73 | 71 | 41 | 64 | 57 | 83 | 
| Rock Ya-Sin | FA | CB | - | 30 | 71 | 192 | 72 | 90 | 88 | 68 | 85 | 67 | 88 | 
| Isaac Yiadom | FA | CB | - | 30 | 73 | 188 | 72 | 89 | 90 | 54 | 85 | 74 | 86 | 
