New York G-Men
(1-1-0) Record
Cap Available: $17.47M
West Coast Spread
Free: $279.20M
3-4 Storm
Spent: $261.73M
80 OVR
Giants — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Andrew Thomas | LT | 89 | 90 |
| Greg Van Roten | RG | 76 | 84 |
| Jermaine Eluemunor | RT | 76 | 92 |
| Evan Neal | RG | 73 | 91 |
| Jon Runyan | LG | 73 | 87 |
| John Michael Schmitz Jr | C | 71 | 84 |
| Aaron Stinnie | LG | 69 | 83 |
| Marcus Mbow | RT | 67 | 84 |
| Austin Schlottmann | C | 64 | 86 |
| Joshua Ezeudu | LT | 64 | 81 |
| James Hudson III | LT | 63 | 82 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Russell Wilson | QB | 73 | 90 |
| Jaxson Dart | QB | 73 | 88 |
| Jameis Winston | QB | 70 | 90 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Tyrone Tracy Jr | HB | 79 | 90 | 90 |
| Cam Skattebo | HB | 77 | 85 | 87 |
| Devin Singletary | HB | 75 | 87 | 86 |
| Eric Gray | HB | 68 | 86 | 85 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Malik Nabers | WR | 88 | 96 | 87 |
| Wan'Dale Robinson | WR | 79 | 91 | 89 |
| Darius Slayton | WR | 77 | 94 | 80 |
| Theo Johnson | TE | 75 | 87 | 80 |
| Jalin Hyatt | WR | 72 | 94 | 83 |
| Chris Manhertz | TE | 71 | 78 | 72 |
| Daniel Bellinger | TE | 70 | 85 | 84 |
| Beaux Collins | WR | 69 | 88 | 79 |
| Bryce Ford-Wheaton | WR | 68 | 92 | 79 |
| Gunner Olszewski | WR | 66 | 88 | 80 |
| Thomas Fidone II | TE | 65 | 81 | 77 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Dexter Lawrence II | DT | 97 | 99 |
| Brian Burns | REDGE | 87 | 76 |
| Abdul Carter | REDGE | 81 | 80 |
| Kayvon Thibodeaux | LEDGE | 78 | 81 |
| Maurice Hurst | DT | 76 | 91 |
| Chauncey Golston | LEDGE | 74 | 81 |
| Roy Robertson-Harris | DT | 73 | 82 |
| Darius Alexander | DT | 72 | 86 |
| Victor Dimukeje | LEDGE | 70 | 82 |
| Rakeem Nunez-Roches Sr | DT | 70 | 81 |
| D.J. Davidson | DT | 67 | 83 |
| Elijah Garcia | DT | 66 | 83 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Bobby Okereke | MIKE | 85 | 88 | 92 |
| Micah McFadden | WILL | 76 | 85 | 80 |
| Darius Muasau | WILL | 68 | 82 | 78 |
| Neville Hewitt | MIKE | 68 | 85 | 86 |
| Swayze Bozeman | WILL | 65 | 89 | 81 |
| Chris Board | WILL | 65 | 87 | 80 |
| Demetrius Flannigan-Fowles | MIKE | 62 | 86 | 74 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Jevon Holland | FS | 84 | 91 | 83 |
| Paulson Adebo | CB | 82 | 91 | 79 |
| Dru Phillips | CB | 79 | 90 | 80 |
| Cor'Dale Flott | CB | 76 | 89 | 73 |
| Deonte Banks | CB | 75 | 94 | 69 |
| Tyler Nubin | SS | 75 | 87 | 71 |
| Dane Belton | SS | 74 | 91 | 68 |
| Rico Payton | CB | 66 | 86 | 65 |
| Art Green | CB | 65 | 94 | 62 |
| Nic Jones | CB | 64 | 89 | 62 |
| Beau Brade | FS | 63 | 84 | 62 |