Detroit Lions
(2-0-0) Record
Cap Available: $53.83M
Vertical Power Run
Free: $279.20M
3-4 Under
Spent: $225.37M
84 OVR
Lions — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Penei Sewell | RT | 97 | 97 |
| Taylor Decker | LT | 86 | 90 |
| Graham Glasgow | C | 77 | 87 |
| Tate Ratledge | RG | 74 | 88 |
| Christian Mahogany | LG | 70 | 89 |
| Miles Frazier | LG | 69 | 89 |
| Trystan Colon | C | 68 | 80 |
| Giovanni Manu | LT | 67 | 86 |
| Kayode Awosika | RG | 63 | 86 |
| Jamarco Jones | RT | 63 | 80 |
| Colby Sorsdal | RT | 63 | 80 |
| Dan Skipper | RT | 61 | 82 |
| Kingsley Eguakun | C | 58 | 84 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Jared Goff | QB | 88 | 90 |
| Bailey Zappe | QB | 64 | 85 |
| Kyle Allen | QB | 61 | 84 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | HB | 97 | 95 | 97 |
| David Montgomery | HB | 85 | 87 | 93 |
| Sione Vaki | HB | 68 | 89 | 84 |
| Craig Reynolds | HB | 68 | 89 | 87 |
| Jacob Saylors | HB | 66 | 88 | 87 |
| Troy Hairston | FB | 62 | 80 | 66 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Amon-Ra St. Brown | WR | 96 | 90 | 99 |
| Sam LaPorta | TE | 87 | 86 | 93 |
| Jameson Williams | WR | 82 | 98 | 84 |
| Isaac TeSlaa | WR | 76 | 91 | 83 |
| Kalif Raymond | WR | 75 | 91 | 87 |
| Dominic Lovett | WR | 67 | 92 | 82 |
| Brock Wright | TE | 66 | 86 | 79 |
| Shane Zylstra | TE | 66 | 82 | 79 |
| Kenny Yeboah | TE | 64 | 82 | 76 |
| Ross Dwelley | TE | 63 | 79 | 79 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Aidan Hutchinson | LEDGE | 93 | 87 |
| D.J. Reader | DT | 84 | 95 |
| Alim McNeill | DT | 83 | 93 |
| Tyleik Williams | DT | 77 | 91 |
| Marcus Davenport | REDGE | 74 | 82 |
| Josh Paschal | LEDGE | 74 | 85 |
| Levi Onwuzurike | DT | 74 | 87 |
| Al-Quadin Muhammad | LEDGE | 74 | 78 |
| Roy Lopez | DT | 72 | 90 |
| Mekhi Wingo | DT | 70 | 79 |
| Chris Smith | DT | 69 | 92 |
| Tyler Lacy | DT | 68 | 86 |
| Pat O'Connor | DT | 64 | 82 |
| Tyrus Wheat | REDGE | 63 | 74 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Jack Campbell | MIKE | 86 | 85 | 92 |
| Alex Anzalone | WILL | 79 | 86 | 85 |
| Malcolm Rodriguez | WILL | 77 | 86 | 85 |
| Derrick Barnes | SAM | 74 | 86 | 83 |
| Zach Cunningham | MIKE | 70 | 84 | 80 |
| Trevor Nowaske | WILL | 64 | 88 | 74 |
| Grant Stuard | WILL | 64 | 84 | 78 |
| Ty Summers | MIKE | 63 | 89 | 78 |
| Baylon Spector | SAM | 63 | 86 | 73 |
| Ezekiel Turner | WILL | 58 | 86 | 70 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Kerby Joseph | FS | 91 | 88 | 78 |
| Brian Branch | SS | 90 | 88 | 88 |
| D.J. Reed Jr | CB | 85 | 90 | 81 |
| Amik Robertson | CB | 77 | 88 | 77 |
| Avonte Maddox | CB | 76 | 89 | 75 |
| Terrion Arnold | CB | 75 | 90 | 72 |
| Ennis Rakestraw Jr | CB | 72 | 89 | 74 |
| Rock Ya-Sin | CB | 71 | 90 | 75 |
| Daniel Thomas | SS | 66 | 87 | 61 |
| Loren Strickland | SS | 65 | 87 | 61 |
| Khalil Dorsey | CB | 64 | 92 | 64 |
| Thomas Harper | FS | 61 | 89 | 65 |