Players
Search Players
| Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGT | OVR | SPD | ACC | STR | AGI | AWR | STA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Morgan | BAL | CB | - | 23 | 75 | 187 | 71 | 92 | 91 | 46 | 89 | 64 | 82 | 
| Austin McNamara | BAL | P | - | 25 | 77 | 204 | 71 | 76 | 80 | 45 | 68 | 56 | 83 | 
| Channing Tindall | PIT | WILL | - | 26 | 74 | 232 | 71 | 91 | 94 | 70 | 75 | 65 | 80 | 
| McKinnley Jackson | CIN | DT | - | 24 | 74 | 325 | 71 | 64 | 72 | 84 | 55 | 73 | 76 | 
| Nathaniel Watson | CLE | SAM | - | 26 | 74 | 245 | 71 | 84 | 87 | 68 | 72 | 70 | 82 | 
| Zavier Scott | CLE | HB | - | 27 | 73 | 219 | 71 | 89 | 92 | 75 | 84 | 69 | 86 | 
| Marcus Harris | TEN | CB | - | 25 | 71 | 188 | 71 | 93 | 92 | 59 | 79 | 66 | 92 | 
| Mason Tipton | HOU | WR | - | 25 | 70 | 182 | 71 | 94 | 92 | 59 | 82 | 69 | 84 | 
| Norman Elam | HOU | DT | - | 23 | 74 | 293 | 71 | 79 | 84 | 89 | 70 | 68 | 89 | 
| Riley Leonard | IND | QB | - | 23 | 76 | 216 | 71 | 86 | 83 | 70 | 84 | 61 | 88 | 
| Anthony Gould | IND | WR | - | 25 | 68 | 174 | 71 | 94 | 95 | 47 | 86 | 60 | 80 | 
| Matt Andrews | IND | TE | - | 23 | 78 | 269 | 71 | 83 | 83 | 74 | 84 | 69 | 93 | 
| Tommy Eichenberg | IND | SAM | - | 25 | 74 | 233 | 71 | 78 | 84 | 75 | 81 | 64 | 84 | 
| Tom Gilmore | MIA | WR | - | 21 | 75 | 207 | 71 | 90 | 90 | 59 | 89 | 66 | 88 | 
| Brennan Jackson | LV | LEDGE | - | 25 | 76 | 264 | 71 | 83 | 88 | 80 | 70 | 71 | 79 | 
| Bradyn Swinson | LV | LEDGE | - | 24 | 76 | 255 | 71 | 84 | 88 | 82 | 78 | 64 | 75 | 
| Chad Muma | DEN | SAM | - | 27 | 75 | 239 | 71 | 85 | 89 | 76 | 86 | 72 | 88 | 
| Justin Eboigbe | LAC | DT | - | 25 | 77 | 297 | 71 | 66 | 71 | 83 | 67 | 69 | 77 | 
| Jamaree Caldwell | LAC | DT | - | 26 | 74 | 332 | 71 | 67 | 72 | 87 | 67 | 73 | 75 | 
| Ainias Smith | LAC | WR | - | 25 | 69 | 176 | 71 | 87 | 91 | 60 | 89 | 51 | 86 | 
| Spencer Shrader | KC | K | - | 27 | 74 | 201 | 71 | 67 | 65 | 42 | 60 | 53 | 78 | 
| Kyle McCord | KC | QB | - | 23 | 75 | 220 | 71 | 75 | 76 | 62 | 76 | 70 | 85 | 
| Jalen Travis | TB | LT | - | 24 | 80 | 339 | 71 | 68 | 70 | 88 | 57 | 69 | 86 | 
| Mekhi Wingo | DET | DT | - | 23 | 73 | 295 | 71 | 77 | 86 | 80 | 73 | 69 | 86 | 
| Chris Smith | DET | DT | - | 26 | 73 | 316 | 71 | 70 | 74 | 92 | 75 | 56 | 74 | 
| Trevor Jackson | PIT | WR | - | 22 | 75 | 212 | 70 | 91 | 92 | 64 | 90 | 64 | 96 | 
| Joey Miranda | PIT | TE | - | 21 | 76 | 248 | 70 | 74 | 77 | 81 | 80 | 72 | 79 | 
| Brevin Jordan | PIT | TE | - | 26 | 75 | 245 | 70 | 86 | 89 | 73 | 83 | 60 | 82 | 
| Cedric Johnson | CIN | REDGE | - | 23 | 75 | 265 | 70 | 85 | 89 | 79 | 69 | 68 | 78 | 
| Jalen Rivers | CIN | LT | - | 23 | 78 | 319 | 70 | 63 | 65 | 83 | 56 | 72 | 85 | 
| T.J. Slaton | CIN | DT | - | 28 | 76 | 330 | 70 | 69 | 77 | 87 | 58 | 69 | 74 | 
| Eric Gray | CIN | HB | - | 26 | 70 | 210 | 70 | 86 | 91 | 69 | 85 | 67 | 86 | 
| Deshaun Watson | CLE | QB | - | 30 | 75 | 223 | 70 | 84 | 87 | 69 | 87 | 60 | 90 | 
| Jackson Slater | TEN | LG | - | 23 | 75 | 311 | 70 | 72 | 72 | 89 | 61 | 71 | 86 | 
| Jacob Phillips | TEN | SAM | - | 27 | 75 | 228 | 70 | 82 | 85 | 73 | 71 | 68 | 83 | 
| Tyler Baron | HOU | LEDGE | - | 24 | 77 | 258 | 70 | 85 | 89 | 76 | 73 | 71 | 76 | 
| Moro Ojomo | HOU | DT | - | 25 | 75 | 292 | 70 | 71 | 82 | 84 | 69 | 73 | 72 | 
| Mike Morris | HOU | DT | - | 25 | 78 | 292 | 70 | 74 | 84 | 82 | 69 | 64 | 69 | 
| Fadil Diggs | IND | REDGE | - | 24 | 76 | 257 | 70 | 87 | 87 | 78 | 78 | 66 | 79 | 
| Yahya Black | MIA | DT | - | 24 | 78 | 336 | 70 | 60 | 66 | 87 | 63 | 68 | 82 | 
| Owen Silas | MIA | QB | - | 23 | 74 | 217 | 70 | 85 | 88 | 72 | 84 | 74 | 81 | 
| Bo Richter | MIA | LEDGE | - | 26 | 73 | 248 | 70 | 87 | 92 | 72 | 81 | 57 | 81 | 
| Brad Robbins | NYJ | P | - | 27 | 73 | 203 | 70 | 75 | 76 | 47 | 67 | 56 | 84 | 
| Joshua Dobbs | NE | QB | - | 31 | 75 | 220 | 70 | 88 | 86 | 74 | 84 | 64 | 75 | 
| Marquis Richardson | NE | LEDGE | - | 22 | 76 | 258 | 70 | 82 | 84 | 81 | 77 | 68 | 73 | 
| Gregory Truman | NE | REDGE | - | 21 | 77 | 255 | 70 | 82 | 88 | 80 | 74 | 68 | 76 | 
| Caleb Kelley | NE | REDGE | - | 22 | 77 | 254 | 70 | 79 | 85 | 82 | 77 | 67 | 87 | 
| Joe Andreessen | BUF | MIKE | - | 26 | 73 | 240 | 70 | 84 | 89 | 77 | 77 | 68 | 87 | 
| Tonka Hemingway | LV | DT | - | 24 | 75 | 284 | 70 | 72 | 84 | 81 | 72 | 67 | 84 | 
| Bo Melton | LV | CB | - | 27 | 71 | 189 | 70 | 94 | 93 | 65 | 90 | 65 | 82 | 
