Players
Search Players
| Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGT | OVR | SPD | ACC | STR | AGI | AWR | STA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Arrington | ARI | HB | - | 23 | 72 | 196 | 68 | 87 | 89 | 73 | 90 | 62 | 79 | 
| Sedrick Van Pran-Granger | LV | C | - | 24 | 76 | 310 | 68 | 66 | 73 | 82 | 69 | 79 | 85 | 
| Robert Foreman | SF | HB | - | 22 | 70 | 230 | 68 | 90 | 90 | 77 | 85 | 66 | 78 | 
| Tracy Walker III | FA | FS | - | 31 | 73 | 210 | 68 | 87 | 90 | 64 | 81 | 70 | 88 | 
| Mykal Walker | FA | MIKE | - | 29 | 75 | 230 | 68 | 86 | 87 | 72 | 79 | 71 | 87 | 
| Josh Wallace | LAR | CB | - | 26 | 71 | 189 | 68 | 86 | 91 | 60 | 83 | 70 | 84 | 
| Levi Wallace | FA | CB | - | 31 | 72 | 179 | 68 | 87 | 91 | 56 | 82 | 71 | 86 | 
| Casey Washington | ATL | WR | - | 25 | 72 | 200 | 68 | 90 | 90 | 60 | 79 | 68 | 82 | 
| Blake Watson | CAR | HB | - | 26 | 69 | 195 | 68 | 91 | 91 | 72 | 80 | 69 | 87 | 
| Eric Watts | GB | LEDGE | - | 25 | 78 | 274 | 68 | 83 | 88 | 79 | 65 | 65 | 86 | 
| Rashad Weaver | FA | REDGE | - | 28 | 76 | 259 | 68 | 76 | 88 | 77 | 79 | 70 | 80 | 
| Byron Calhoun | CAR | WR | - | 23 | 72 | 193 | 68 | 87 | 93 | 53 | 91 | 56 | 92 | 
| Ricky White III | CAR | WR | - | 24 | 73 | 181 | 68 | 89 | 91 | 65 | 79 | 71 | 88 | 
| Elijah Wilkinson | FA | RT | - | 31 | 76 | 329 | 68 | 70 | 56 | 85 | 60 | 80 | 83 | 
| DeShawn Williams | FA | DT | - | 33 | 73 | 295 | 68 | 71 | 72 | 85 | 59 | 74 | 75 | 
| Dee Winters | FA | MIKE | - | 25 | 71 | 227 | 68 | 89 | 93 | 66 | 81 | 72 | 87 | 
| Hunter Wohler | IND | FS | - | 23 | 74 | 213 | 68 | 87 | 90 | 63 | 92 | 63 | 88 | 
| Colby Wooden | IND | DT | - | 25 | 76 | 273 | 68 | 79 | 87 | 78 | 68 | 74 | 77 | 
| Brock Wright | DET | TE | - | 27 | 76 | 255 | 68 | 86 | 89 | 79 | 73 | 75 | 84 | 
| Russ Yeast | FA | SS | - | 27 | 70 | 195 | 68 | 86 | 90 | 62 | 89 | 70 | 89 | 
| Chandler Brayboy | JAX | WR | - | 25 | 72 | 205 | 68 | 90 | 91 | 64 | 87 | 62 | 83 | 
| Mark Beal | CLE | RT | - | 21 | 79 | 306 | 68 | 68 | 74 | 82 | 74 | 77 | 85 | 
| Nick Lopez | BUF | P | - | 23 | 71 | 229 | 68 | 63 | 78 | 26 | 67 | 53 | 80 | 
| Cris Wiggins | HOU | DT | - | 22 | 77 | 342 | 68 | 70 | 79 | 90 | 58 | 66 | 73 | 
| Nick Nash | WAS | WR | - | 27 | 75 | 203 | 68 | 87 | 90 | 65 | 81 | 71 | 84 | 
| Myles Price | TEN | WR | - | 24 | 69 | 178 | 68 | 92 | 92 | 53 | 81 | 69 | 80 | 
| Kaden Prather | FA | WR | - | 23 | 76 | 204 | 67 | 90 | 90 | 67 | 87 | 70 | 90 | 
| Byron Pringle | FA | WR | - | 32 | 73 | 203 | 67 | 88 | 90 | 61 | 84 | 71 | 84 | 
| Robert Decker | KC | RT | - | 22 | 77 | 315 | 67 | 60 | 70 | 84 | 64 | 75 | 81 | 
| Sheldrick Redwine | FA | FS | - | 29 | 72 | 196 | 67 | 88 | 91 | 56 | 84 | 68 | 85 | 
| Jerrick Reed II | LV | SS | - | 26 | 70 | 196 | 67 | 91 | 93 | 59 | 78 | 63 | 85 | 
| Jalen Reeves-Maybin | FA | WILL | - | 31 | 72 | 233 | 67 | 84 | 82 | 68 | 74 | 76 | 87 | 
| Derek Rivers | FA | REDGE | - | 32 | 77 | 250 | 67 | 83 | 85 | 83 | 75 | 62 | 72 | 
| Ronnie Rivers | FA | HB | - | 27 | 69 | 195 | 67 | 88 | 91 | 63 | 86 | 63 | 82 | 
| Keilan Robinson | FA | HB | - | 26 | 69 | 185 | 67 | 92 | 91 | 69 | 86 | 62 | 81 | 
| Tyrese Robinson | LAC | LG | - | 27 | 75 | 319 | 67 | 67 | 62 | 85 | 49 | 56 | 84 | 
| Quincy Roche | FA | LEDGE | - | 28 | 75 | 245 | 67 | 82 | 84 | 76 | 76 | 69 | 78 | 
| Chris Rumph II | FA | REDGE | - | 27 | 74 | 244 | 67 | 80 | 88 | 74 | 80 | 60 | 79 | 
| Drew Sample | FA | TE | - | 30 | 77 | 255 | 67 | 82 | 84 | 73 | 77 | 67 | 84 | 
| Eric Saubert | FA | TE | - | 32 | 77 | 253 | 67 | 82 | 83 | 75 | 72 | 69 | 80 | 
| Cody Schrader | SF | HB | - | 26 | 69 | 214 | 67 | 85 | 90 | 73 | 77 | 70 | 83 | 
| Deadrin Senat | FA | DT | - | 32 | 73 | 305 | 67 | 62 | 70 | 88 | 56 | 67 | 80 | 
| Noah Sewell | FA | MIKE | - | 24 | 74 | 253 | 67 | 82 | 89 | 80 | 74 | 63 | 87 | 
| Justin Skule | FA | LT | - | 29 | 78 | 315 | 67 | 65 | 64 | 85 | 64 | 72 | 81 | 
| Mark Patterson | NE | RT | - | 23 | 77 | 310 | 67 | 64 | 76 | 85 | 73 | 66 | 85 | 
| Irv Smith Jr | FA | TE | - | 28 | 74 | 240 | 67 | 84 | 82 | 71 | 74 | 59 | 87 | 
| Tremon Smith | FA | CB | - | 30 | 72 | 190 | 67 | 91 | 94 | 58 | 82 | 68 | 88 | 
| Grant Stuard | FA | WILL | - | 27 | 71 | 230 | 67 | 84 | 88 | 76 | 69 | 67 | 85 | 
| Geoff Swaim | FA | TE | - | 32 | 76 | 260 | 67 | 83 | 77 | 74 | 72 | 72 | 87 | 
| Jason Taylor II | DET | SS | - | 26 | 72 | 208 | 67 | 89 | 94 | 57 | 78 | 63 | 88 | 
