Players
Search Players
| Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGT | OVR | SPD | ACC | STR | AGI | AWR | STA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyus Bowser | FA | REDGE | - | 31 | 75 | 242 | 69 | 81 | 86 | 75 | 79 | 65 | 87 | 
| British Brooks | SF | FB | - | 26 | 71 | 225 | 69 | 86 | 89 | 78 | 81 | 64 | 82 | 
| Jalen Brooks | FA | WR | - | 26 | 74 | 205 | 69 | 86 | 90 | 61 | 80 | 72 | 80 | 
| Alec Galloway | PIT | WR | - | 22 | 72 | 203 | 69 | 87 | 90 | 57 | 93 | 60 | 91 | 
| Trenton Peterman | CLE | SS | - | 22 | 71 | 220 | 69 | 87 | 85 | 65 | 86 | 63 | 96 | 
| Tanner Brown | FA | K | - | 26 | 72 | 180 | 69 | 72 | 71 | 34 | 58 | 55 | 84 | 
| Isaiah Buggs | FA | DT | - | 30 | 75 | 335 | 69 | 71 | 70 | 84 | 55 | 76 | 71 | 
| Ethan Lindsey | CAR | LEDGE | - | 22 | 77 | 269 | 69 | 81 | 88 | 81 | 73 | 68 | 82 | 
| DeAndre Carter | FA | WR | - | 33 | 68 | 188 | 69 | 84 | 92 | 60 | 90 | 71 | 84 | 
| Ben Cleveland | BAL | RG | - | 28 | 78 | 370 | 69 | 70 | 72 | 90 | 65 | 70 | 83 | 
| Dalvin Cook | FA | HB | - | 31 | 70 | 210 | 69 | 86 | 88 | 74 | 86 | 78 | 92 | 
| Kirk Cousins | DEN | QB | - | 38 | 75 | 205 | 69 | 69 | 68 | 52 | 69 | 69 | 89 | 
| Brenton Cox | ARI | LEDGE | - | 26 | 76 | 250 | 69 | 78 | 88 | 81 | 66 | 68 | 73 | 
| Kitan Crawford | ARI | SS | - | 24 | 71 | 202 | 69 | 92 | 90 | 64 | 83 | 62 | 86 | 
| Keion Crossen | SEA | CB | - | 30 | 70 | 195 | 69 | 93 | 90 | 55 | 90 | 63 | 87 | 
| Jamison Crowder | FA | WR | - | 33 | 68 | 185 | 69 | 86 | 87 | 58 | 90 | 74 | 86 | 
| Braeden Daniels | CHI | RT | - | 26 | 76 | 297 | 69 | 73 | 80 | 79 | 66 | 78 | 83 | 
| Jaelon Darden | FA | WR | - | 27 | 68 | 175 | 69 | 90 | 91 | 52 | 91 | 58 | 83 | 
| Andre Dillard | FA | LT | - | 30 | 77 | 315 | 69 | 73 | 78 | 86 | 69 | 79 | 84 | 
| Greg Dulcich | CHI | TE | - | 26 | 76 | 245 | 69 | 84 | 88 | 67 | 82 | 60 | 85 | 
| Troy Dye | LAC | MIKE | - | 29 | 75 | 231 | 69 | 86 | 87 | 71 | 81 | 73 | 81 | 
| Chase Edmonds | FA | HB | - | 30 | 69 | 205 | 69 | 90 | 90 | 64 | 86 | 68 | 85 | 
| Mike Edwards | FA | FS | - | 30 | 70 | 205 | 69 | 87 | 90 | 63 | 85 | 70 | 91 | 
| Daniel Ekuale | FA | DT | - | 32 | 75 | 305 | 69 | 67 | 66 | 80 | 64 | 73 | 72 | 
| Dan Feeney | FA | LG | - | 32 | 76 | 310 | 69 | 67 | 65 | 88 | 64 | 80 | 83 | 
| Demetric Felton Jr | FA | HB | - | 28 | 69 | 190 | 69 | 88 | 89 | 60 | 87 | 66 | 85 | 
| Cody Ford | CIN | RG | - | 29 | 75 | 345 | 69 | 67 | 66 | 87 | 55 | 70 | 83 | 
| Russell Gage Jr | FA | WR | - | 30 | 72 | 185 | 69 | 88 | 91 | 60 | 82 | 66 | 86 | 
| Jon Gaines II | ARI | C | - | 26 | 76 | 303 | 69 | 72 | 85 | 77 | 72 | 74 | 87 | 
| Dennis Gardeck | FA | SAM | - | 32 | 72 | 232 | 69 | 86 | 83 | 80 | 72 | 72 | 82 | 
| Eric Garror | TB | CB | - | 26 | 68 | 174 | 69 | 87 | 93 | 52 | 84 | 72 | 84 | 
| Kendrick Green | FA | RG | - | 27 | 76 | 315 | 69 | 75 | 80 | 86 | 58 | 79 | 85 | 
| Tyler Hall | FA | CB | - | 27 | 70 | 190 | 69 | 91 | 86 | 56 | 83 | 68 | 86 | 
| Vince Carson | TEN | HB | - | 22 | 69 | 202 | 69 | 88 | 91 | 64 | 87 | 62 | 82 | 
| Jordan Phillips | FA | DT | - | 33 | 78 | 341 | 69 | 70 | 67 | 85 | 59 | 80 | 73 | 
| Kenny Pickett | FA | QB | - | 28 | 75 | 225 | 69 | 81 | 87 | 68 | 80 | 65 | 87 | 
| Antwaun Powell-Ryland | DET | REDGE | - | 24 | 75 | 258 | 69 | 82 | 84 | 74 | 84 | 60 | 80 | 
| Will Sheppard | GB | WR | - | 24 | 75 | 203 | 69 | 86 | 91 | 68 | 80 | 67 | 83 | 
| Jose Ramirez | ATL | REDGE | - | 27 | 74 | 242 | 69 | 81 | 89 | 71 | 84 | 62 | 72 | 
| Dom Forbes | SEA | LG | - | 21 | 76 | 331 | 69 | 60 | 77 | 90 | 66 | 73 | 85 | 
| Winston Reid | CLE | WILL | - | 27 | 72 | 225 | 69 | 85 | 88 | 77 | 73 | 67 | 84 | 
| Nikko Remigio | CAR | WR | - | 26 | 69 | 187 | 69 | 87 | 91 | 63 | 79 | 63 | 84 | 
| Brenden Rice | DAL | WR | - | 24 | 75 | 210 | 69 | 89 | 90 | 61 | 84 | 62 | 83 | 
| Bo Richter | JAX | LEDGE | - | 26 | 73 | 248 | 69 | 87 | 92 | 72 | 81 | 57 | 81 | 
| Desmond Ridder | BAL | QB | - | 27 | 75 | 207 | 69 | 88 | 91 | 64 | 79 | 62 | 85 | 
| Jordon Riley | FA | DT | - | 28 | 77 | 325 | 69 | 63 | 61 | 88 | 47 | 67 | 69 | 
| Jalen Rivers | CIN | LT | - | 23 | 78 | 319 | 69 | 63 | 65 | 83 | 56 | 70 | 85 | 
| Dominique Robinson | FA | REDGE | - | 28 | 77 | 253 | 69 | 80 | 87 | 79 | 76 | 64 | 76 | 
| Jammie Robinson | FA | FS | - | 25 | 71 | 190 | 69 | 86 | 93 | 67 | 87 | 67 | 92 | 
| Robert Rochell | BAL | CB | - | 28 | 74 | 195 | 69 | 92 | 92 | 55 | 91 | 69 | 88 | 
