Seattle Seahawks
(2-0-0) Record
Cap Available: $56.72M
Multiple Zone Run
Free: $304.20M
3-4 Storm
Spent: $247.48M
85 OVR
Seahawks — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Charles Cross | LT | 85 | 84 |
| Grey Zabel | LG | 78 | 88 |
| Luke Wattenberg | C | 78 | 79 |
| Abraham Lucas | RT | 78 | 85 |
| Anthony Bradford | RG | 76 | 92 |
| Christian Haynes | RG | 74 | 87 |
| Olusegun Oluwatimi | C | 70 | 84 |
| Bryce Cabeldue | LG | 69 | 90 |
| Tyler Cooper | RG | 65 | 84 |
| Walter Rouse | RT | 64 | 83 |
| Mason Richman | RT | 64 | 84 |
| Andrew Coker | LT | 59 | 84 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Jalen Milroe | QB | 91 | 92 |
| Sam Darnold | QB | 79 | 88 |
| Drew Lock | QB | 68 | 89 |
| Ben Wooldridge | QB | 57 | 85 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Kenneth Walker III | HB | 95 | 94 | 96 |
| Zach Charbonnet | HB | 80 | 88 | 96 |
| Robbie Ouzts | FB | 67 | 75 | 70 |
| George Holani | HB | 66 | 89 | 88 |
| Kenny McIntosh | HB | 66 | 87 | 86 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Jaxon Smith-Njigba | WR | 88 | 91 | 97 |
| Tory Horton | WR | 84 | 93 | 91 |
| Elijah Arroyo | TE | 82 | 87 | 90 |
| Romeo Doubs | WR | 81 | 92 | 86 |
| Tyler Conklin | TE | 73 | 82 | 89 |
| Josh Cameron | WR | 72 | 89 | 83 |
| A.J. Barner | TE | 70 | 78 | 82 |
| Antoine Green | WR | 68 | 90 | 81 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| DeMarcus Lawrence | LEDGE | 84 | 84 |
| Byron Murphy II | DT | 83 | 86 |
| Boye Mafe | REDGE | 81 | 75 |
| Peter Woods | DT | 80 | 89 |
| Jarran Reed | DT | 78 | 88 |
| Derick Hall | LEDGE | 78 | 76 |
| Uchenna Nwosu | REDGE | 77 | 73 |
| Darrell Jackson Jr. | DT | 70 | 88 |
| Rylie Mills | DT | 70 | 84 |
| Tim Smith | DT | 68 | 83 |
| Marvin Jones Jr. | LEDGE | 67 | 76 |
| Connor O'Toole | REDGE | 66 | 81 |
| Tommy Akingbesote | DT | 66 | 82 |
| Tyler Batty | LEDGE | 64 | 83 |
| Jeff Darby | REDGE | 63 | 87 |
| Jeremy Pearson | DT | 62 | 86 |
| Joaquin Matias | DT | 61 | 86 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Ernest Jones IV | MIKE | 84 | 86 | 93 |
| Tyrice Knight | WILL | 77 | 85 | 87 |
| Easton Bryan | MIKE | 63 | 85 | 74 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Devon Witherspoon | CB | 92 | 91 | 91 |
| Nick Emmanwori | SS | 89 | 93 | 77 |
| Tariq Woolen | CB | 87 | 96 | 78 |
| Julian Love | FS | 87 | 90 | 76 |
| Grant Delpit | FS | 84 | 89 | 71 |
| Zyon McCollum | CB | 83 | 93 | 84 |
| Tyson Campbell | CB | 80 | 92 | 74 |
| Nehemiah Pritchett | CB | 72 | 94 | 68 |
| Kamal Hadden | CB | 69 | 87 | 63 |
| Ricardo Hallman | CB | 67 | 92 | 69 |
| Patrick McMorris | SS | 67 | 87 | 63 |
| Kendrick Beverly | CB | 66 | 89 | 70 |
| Bubba Bolden | SS | 65 | 90 | 58 |