Los Angeles Rams
(0-2-0) Record
Cap Available: $88.10M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
4-3 Under
Spent: $216.10M
84 OVR
Rams — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Kevin Dotson | RG | 86 | 90 |
| Rasheed Walker | LT | 81 | 87 |
| Steve Avila | LG | 80 | 88 |
| Alaric Jackson | C | 80 | 85 |
| Ezra Cleveland | RT | 78 | 88 |
| Aamil Wagner | LT | 74 | 86 |
| Jude Bowry | LT | 71 | 86 |
| Beaux Limmer | C | 71 | 85 |
| Gennings Dunker | RT | 68 | 86 |
| Jake Majors | C | 59 | 83 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Drew Allar | QB | 78 | 98 |
| Nate Johnson | QB | 69 | 93 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Kyren Williams | HB | 88 | 86 | 91 |
| Travis Etienne Jr | HB | 85 | 93 | 90 |
| Jaylen Wright | HB | 75 | 93 | 86 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Puka Nacua | WR | 91 | 93 | 95 |
| Jauan Jennings | WR | 81 | 88 | 90 |
| Denzel Boston | WR | 79 | 90 | 83 |
| Rondale Moore | WR | 79 | 93 | 84 |
| Noah Fant | TE | 78 | 87 | 88 |
| Jack Bech | WR | 77 | 89 | 85 |
| Jordan Whittington | WR | 72 | 89 | 86 |
| Danny Gray | WR | 71 | 95 | 78 |
| Terrance Ferguson | TE | 71 | 85 | 77 |
| Brevin Jordan | TE | 69 | 86 | 80 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Kobie Turner | DT | 88 | 89 |
| Jared Verse | LEDGE | 87 | 90 |
| Derrick Harmon | DT | 82 | 93 |
| Josaiah Stewart | REDGE | 81 | 79 |
| Tyler Davis | DT | 72 | 89 |
| Nick Hampton | REDGE | 69 | 65 |
| Myles Cole | LEDGE | 66 | 78 |
| Nick Gonzales | DT | 65 | 91 |
| Justice Bibbs | DT | 61 | 86 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Quay Walker | MIKE | 82 | 88 | 91 |
| Malcolm Rodriguez | WILL | 79 | 86 | 85 |
| Byron Young | SAM | 78 | 92 | 86 |
| Omar Speights | WILL | 78 | 84 | 87 |
| Nate Landman | SAM | 76 | 79 | 85 |
| Shaun Dolac | SAM | 71 | 85 | 82 |
| Taurean York | MIKE | 71 | 82 | 76 |
| Kyle Louis | WILL | 67 | 82 | 79 |
| Cam Riley | MIKE | 63 | 84 | 79 |
| Collin Wilber | SAM | 57 | 79 | 75 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Caleb Ransaw | FS | 82 | 95 | 68 |
| Kamren Kinchens | SS | 82 | 86 | 73 |
| Kamren Curl | SS | 79 | 88 | 70 |
| Korie Black | CB | 78 | 94 | 85 |
| Darious Williams | CB | 77 | 87 | 80 |
| Malik Muhammad | CB | 77 | 92 | 78 |
| Cobie Durant | CB | 77 | 93 | 70 |
| Emmanuel Forbes Jr | CB | 73 | 94 | 75 |
| Kalen King | CB | 69 | 87 | 69 |
| Myles Harden | FS | 67 | 89 | 65 |
| Phil Moran | SS | 66 | 85 | 68 |
| Matthew Monty | CB | 66 | 93 | 59 |
| Max Harding | FS | 64 | 87 | 66 |
| Eric Rogers | CB | 62 | 86 | 66 |