Green Bay Pack
(1-1-0) Record
Cap Available: $27.89M
Vertical Zone Run
Free: $304.20M
3-4 Under
Spent: $276.31M
85 OVR
Packers — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Zach Tom | RT | 88 | 81 |
| Elgton Jenkins | LG | 86 | 89 |
| **** Pregnon | RG | 78 | 89 |
| Jordan Morgan | LT | 77 | 87 |
| Anthony Belton | RT | 76 | 86 |
| Aaron Banks | C | 75 | 86 |
| Cordell Volson | LG | 73 | 85 |
| Jacob Monk | C | 68 | 83 |
| Seth McLaughlin | C | 66 | 89 |
| Nathan Thomas | LT | 66 | 85 |
| Walter Rush | LG | 65 | 87 |
| John Williams | RG | 65 | 87 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Jordan Love | QB | 86 | 92 |
| Cade Klubnik | QB | 70 | 92 |
| Sam Howell | QB | 68 | 92 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Josh Jacobs | HB | 90 | 89 | 88 |
| Jaleel McLaughlin | HB | 77 | 92 | 92 |
| Justice Haynes | HB | 75 | 89 | 87 |
| Alec Ingold | FB | 75 | 83 | 80 |
| Alex Tecza | FB | 68 | 82 | 76 |
| **** Dickson | FB | 67 | 70 | 67 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Jayden Reed | WR | 83 | 94 | 81 |
| Jakobi Meyers | WR | 83 | 89 | 94 |
| Christian Watson | WR | 81 | 96 | 86 |
| Dyami Brown | WR | 78 | 93 | 88 |
| Savion Williams | WR | 76 | 90 | 84 |
| Tyler Higbee | TE | 75 | 80 | 84 |
| Eli Stowers | TE | 73 | 85 | 78 |
| Luke Musgrave | TE | 73 | 89 | 87 |
| Tommy Mellott | WR | 64 | 92 | 79 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Braden Fiske | DT | 84 | 93 |
| Rashan Gary | LEDGE | 83 | 83 |
| Christian Miller | DT | 77 | 95 |
| Lukas Van Ness | REDGE | 76 | 81 |
| Devonte Wyatt | DT | 76 | 86 |
| Barryn Sorrell | LEDGE | 74 | 82 |
| Cashius Howell | REDGE | 72 | 76 |
| Elijah Chatman | DT | 72 | 88 |
| Jowon Briggs | DT | 71 | 88 |
| Warren Brinson | DT | 69 | 83 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Edgerrin Cooper | MIKE | 84 | 89 | 87 |
| Elandon Roberts | SAM | 75 | 85 | 83 |
| Krys Barnes | MIKE | 75 | 85 | 84 |
| Isaiah McDuffie | SAM | 75 | 87 | 88 |
| Austin Romaine | WILL | 72 | 85 | 78 |
| Nathaniel Watson | SAM | 69 | 84 | 87 |
| Darius Muasau | MIKE | 67 | 82 | 78 |
| Mitch McCann | MIKE | 65 | 82 | 78 |
| Jamon Dumas-Johnson | SAM | 65 | 86 | 79 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Christian Gonzalez | FS | 95 | 96 | 97 |
| Xavier McKinney | SS | 94 | 88 | 81 |
| Nate Hobbs | CB | 83 | 91 | 76 |
| Rasul Douglas | CB | 80 | 88 | 79 |
| Martin Emerson Jr | CB | 78 | 89 | 72 |
| Evan Williams | FS | 76 | 86 | 74 |
| Carrington Valentine | CB | 76 | 91 | 72 |
| Chandler Rivers | CB | 70 | 89 | 72 |
| Kitan Oladapo | SS | 69 | 86 | 68 |