Kansas City Chiefs
(1-1-0) Record
Cap Available: $21.02M
Vertical Power Run
Free: $304.20M
4-3 Quarters
Spent: $283.18M
88 OVR
Chiefs — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Creed Humphrey | C | 94 | 90 |
| Trey Smith | RG | 90 | 95 |
| Josh Simmons | LT | 81 | 89 |
| Jawaan Taylor | RT | 77 | 87 |
| DJ Campbell | RG | 74 | 86 |
| Kingsley Suamataia | LG | 73 | 90 |
| Wanya Morris | LT | 72 | 83 |
| Hunter Nourzad | C | 68 | 83 |
| Jarrett Kingston | LG | 68 | 90 |
| Zack Hofmann | LG | 65 | 79 |
| Ethan Driskell | LG | 64 | 87 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Patrick Mahomes | QB | 97 | 97 |
| Desmond Ridder | QB | 71 | 90 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Isiah Pacheco | HB | 86 | 93 | 96 |
| Brashard Smith | HB | 77 | 93 | 87 |
| Jack Westover | FB | 72 | 80 | 75 |
| Aaron Shampklin | HB | 68 | 90 | 86 |
| Dylan Carson | FB | 68 | 83 | 65 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Xavier Worthy | WR | 88 | 99 | 89 |
| Travis Kelce | TE | 87 | 77 | 86 |
| Rashee Rice | WR | 85 | 90 | 94 |
| Devin Duvernay | WR | 78 | 93 | 88 |
| Jalen Royals | WR | 76 | 92 | 85 |
| Noah Gray | TE | 76 | 85 | 90 |
| Xavier Gipson | WR | 72 | 92 | 82 |
| Jared Wiley | TE | 72 | 85 | 82 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Chris Jones | DT | 96 | 96 |
| George Karlaftis | LEDGE | 85 | 85 |
| Mike Danna | REDGE | 79 | 82 |
| Ashton Gillotte | REDGE | 78 | 78 |
| Derrick Nnadi | DT | 76 | 88 |
| Omarr Norman-Lott | DT | 74 | 85 |
| Felix Anudike-Uzomah | REDGE | 74 | 72 |
| Ty Hamilton | DT | 74 | 89 |
| Marcus Harris | DT | 69 | 83 |
| Bashaud Ware | DT | 65 | 84 |
| Viliami Fehoko | DT | 65 | 80 |
| Brandon Pili | DT | 64 | 82 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Leo Chenal | SAM | 85 | 88 | 87 |
| Nick Bolton | MIKE | 84 | 87 | 90 |
| Suntarine Perkins | WILL | 77 | 88 | 81 |
| Jeffrey Bassa | WILL | 69 | 85 | 81 |
| Cooper McDonald | MIKE | 67 | 84 | 81 |
| Aaron Smith | MIKE | 65 | 83 | 79 |
| Scott Freeman | SAM | 64 | 82 | 75 |
| Antonio Grier Jr | MIKE | 63 | 85 | 79 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Trent McDuffie | CB | 95 | 92 | 96 |
| Alohi Gilman | FS | 79 | 87 | 67 |
| Jaylen Watson | CB | 78 | 93 | 78 |
| Randon Fontenette | SS | 78 | 90 | 71 |
| Kristian Fulton | CB | 77 | 89 | 78 |
| Nohl Williams | CB | 77 | 89 | 81 |
| Chamarri Conner | SS | 77 | 89 | 78 |
| Jaden Hicks | SS | 75 | 89 | 69 |
| Dante Trader Jr. | FS | 71 | 84 | 63 |
| **** ####### | SS | 68 | 89 | 62 |
| Jerrick Reed II | SS | 66 | 91 | 67 |
| Marquise Robinson | CB | 66 | 91 | 70 |
| Tiawan Mullen | CB | 64 | 92 | 62 |