Los Angeles Bolts
(1-1-0) Record
Cap Available: $27.59M
West Coast Power Run
Free: $304.20M
3-4 Storm
Spent: $276.61M
87 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Herbert | 16 | 25 | 64.0% | 167 | 2 | 2 | 1 | 22 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L.McConkey | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 7 | |
| O.Hampton | 28 | 122 | 4.4 | 3 | 15 | |
| J.Herbert | 8 | 18 | 2.3 | 0 | 8 | |
| N.Chubb | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 3 | |
| O.Gadsden II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Q.Johnston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Ross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W.Dissly | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| L.McConkey | 2 | 23 | 11.5 | 0 | 0 | 12 | 8 |
| O.Hampton | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 0 | 12 | 16 |
| O.Gadsden II | 8 | 98 | 12.3 | 0 | 0 | 26 | 49 |
| Q.Johnston | 4 | 42 | 10.5 | 0 | 0 | 17 | 22 |
| G.Pickens | 10 | 154 | 15.4 | 3 | 0 | 51 | 57 |
| J.Ross | 3 | 46 | 15.3 | 0 | 0 | 22 | 21 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Still | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.Colson | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E.Molden | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Tuipulotu | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D.Henley | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| J.Walker | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Awuzie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Ojulari | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Cook | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Wilkins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Prince | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Hill Jr. | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J.Durant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Scott | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| C.Dicker | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 6 | 0.0% | 0 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Scott | 3 | 148 | 49.3 | 112 | 37.3 | 0 | 59 |