Tennessee Titans
(2-0-0) Record
Cap Available: $39.07M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
4-3 Cover 3
Spent: $265.13M
83 OVR
Titans — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Taylor Moton | RT | 86 | 88 |
| JC Latham | RT | 84 | 94 |
| Peter Skoronski | LG | 78 | 88 |
| Dan Moore | LT | 76 | 88 |
| Lloyd Cushenberry III | C | 76 | 85 |
| Jackson Slater | LG | 69 | 89 |
| Xavier Chaplin | LT | 66 | 84 |
| Javion Cohen | RG | 64 | 83 |
| Jonathan Davis | RT | 61 | 86 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Cam Ward | QB | 93 | 91 |
| Billy Edwards Jr. | QB | 72 | 93 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Tony Pollard | HB | 87 | 92 | 93 |
| Tyjae Spears | HB | 81 | 88 | 95 |
| Nicholas Singleton | HB | 80 | 96 | 88 |
| Kalel Mullings | HB | 71 | 87 | 93 |
| Kendall Milton | HB | 66 | 86 | 86 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Chimere Dike | WR | 85 | 94 | 88 |
| Chigoziem Okonkwo | TE | 82 | 88 | 86 |
| Calvin Ridley | WR | 81 | 92 | 82 |
| Elic Ayomanor | WR | 80 | 91 | 88 |
| Makai Lemon | WR | 73 | 96 | 81 |
| Ryan Flournoy | WR | 73 | 90 | 86 |
| Gunnar Helm | TE | 69 | 78 | 81 |
| Jha'Quan Jackson | WR | 69 | 92 | 83 |
| Tyquan Thornton | WR | 69 | 92 | 81 |
| Chandler Brayboy | WR | 67 | 90 | 75 |
| Cam Camper | WR | 64 | 89 | 78 |
| David Martin-Robinson | TE | 63 | 85 | 79 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Jeffery Simmons | DT | 92 | 97 |
| Oluwafemi Oladejo | LEDGE | 87 | 81 |
| Joey Bosa | REDGE | 85 | 87 |
| Za'Darius Smith | DT | 80 | 86 |
| T'Vondre Sweat | DT | 80 | 94 |
| LT Overton | LEDGE | 78 | 87 |
| Patrick Payton | REDGE | 70 | 81 |
| Thomas Incoom | LEDGE | 67 | 77 |
| C.J. Ravenell | DT | 65 | 82 |
| Jaylen Harrell | LEDGE | 63 | 75 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Cody Barton | MIKE | 79 | 85 | 85 |
| Raylen Wilson | WILL | 72 | 89 | 80 |
| Channing Tindall | SAM | 71 | 91 | 85 |
| Kalen DeLoach | MIKE | 69 | 88 | 80 |
| James Williams Sr | MIKE | 68 | 84 | 71 |
| Brian Asamoah II | WILL | 67 | 87 | 77 |
| Power Echols | MIKE | 61 | 82 | 79 |
| Deshaun Myrick | MIKE | 59 | 82 | 75 |
| Jonathan Morales | SAM | 56 | 77 | 70 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Kevin Winston Jr. | SS | 85 | 89 | 64 |
| L'Jarius Sneed | CB | 85 | 94 | 75 |
| Amani Hooker | SS | 81 | 88 | 71 |
| Xavier Woods | FS | 80 | 88 | 68 |
| Roger McCreary | CB | 80 | 89 | 82 |
| Jarvis Brownlee Jr | CB | 74 | 92 | 68 |
| Kaiir Elam | CB | 74 | 93 | 73 |
| Marcus Harris | CB | 70 | 93 | 70 |
| Brandon Joseph | FS | 66 | 85 | 69 |
| Gervarrius Owens | SS | 65 | 87 | 60 |
| Nate Valcarcel | FS | 65 | 88 | 62 |
| Reuben Lowery III | FS | 64 | 91 | 63 |
| DaQuan Watkins | CB | 63 | 91 | 66 |