Cincinnati Bengals
(1-1-0) Record
Cap Available: $42.96M
Vertical Zone Run
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $261.24M
85 OVR
Bengals — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Orlando Brown Jr | LT | 80 | 94 |
| Amarius Mims | RT | 78 | 91 |
| Dylan Fairchild | C | 76 | 86 |
| Dalton Risner | LG | 74 | 86 |
| Jalen Rivers | LT | 70 | 83 |
| Cody Ford | RG | 69 | 87 |
| Braelin Moore | C | 67 | 85 |
| Matt Lee | C | 64 | 82 |
| Karsen Barnhart | RG | 63 | 82 |
| Julian Pearl | RT | 61 | 86 |
| Will Putnam | C | 59 | 86 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Joe Burrow | QB | 99 | 88 |
| Brady Cook | QB | 64 | 88 |
| Marques Gardner | QB | 55 | 82 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Chase Brown | HB | 86 | 94 | 90 |
| Darius Taylor | HB | 75 | 93 | 80 |
| Tahj Brooks | HB | 75 | 88 | 91 |
| Samaje Perine | HB | 74 | 86 | 97 |
| Ollie Gordon II | HB | 72 | 86 | 90 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Ja'Marr Chase | WR | 99 | 95 | 99 |
| Tee Higgins | WR | 88 | 91 | 97 |
| DeAndre Moore Jr. | WR | 79 | 92 | 89 |
| Mike Gesicki | TE | 79 | 84 | 89 |
| Andrei Iosivas | WR | 76 | 92 | 86 |
| Erick All Jr | TE | 73 | 86 | 83 |
| Jermaine Burton | WR | 72 | 91 | 88 |
| Charlie Jones | WR | 71 | 90 | 86 |
| Matt Atkinson | WR | 66 | 88 | 79 |
| Mario Ortiz | WR | 62 | 88 | 74 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Trey Hendrickson | REDGE | 92 | 82 |
| Shemar Stewart | LEDGE | 83 | 87 |
| Kris Jenkins Jr | DT | 80 | 88 |
| B.J. Hill | DT | 77 | 88 |
| Anto Saka | REDGE | 74 | 85 |
| McKinnley Jackson | DT | 72 | 84 |
| T.J. Slaton | DT | 71 | 87 |
| Myles Murphy | REDGE | 71 | 82 |
| Cedric Johnson | REDGE | 71 | 79 |
| Gabriel Murphy | LEDGE | 69 | 77 |
| Solomon Byrd | REDGE | 63 | 73 |
| Rodd Washington | REDGE | 60 | 84 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Logan Wilson | MIKE | 80 | 86 | 87 |
| Demetrius Knight Jr. | WILL | 77 | 86 | 85 |
| Troy Andersen | WILL | 73 | 91 | 82 |
| Barrett Carter | MIKE | 71 | 85 | 79 |
| Jaylen Snead | SAM | 68 | 77 | 79 |
| Oren Burks | WILL | 67 | 85 | 79 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| DJ Turner II | CB | 82 | 96 | 81 |
| Jordan Battle | SS | 81 | 88 | 71 |
| Dax Hill | CB | 79 | 93 | 74 |
| Avieon Terrell | CB | 78 | 92 | 80 |
| Kamari Ramsey | FS | 73 | 87 | 62 |
| Josh Newton | CB | 72 | 89 | 76 |
| Lewis Cine | FS | 72 | 92 | 67 |
| Caleb Farley | CB | 71 | 91 | 70 |
| Daijahn Anthony | SS | 69 | 88 | 66 |
| Bud Clark | FS | 67 | 83 | 64 |
| DJ Ivey | CB | 67 | 90 | 71 |
| Myles Purchase | CB | 66 | 89 | 73 |
| Tysheem Johnson | FS | 64 | 89 | 63 |
| Cardarious Sheffield | CB | 64 | 91 | 70 |