Colts
(5 - 12 - 0)
Team Leaders
Passing
Anthony Richardson Sr
16/18, 192 YDS, 3 TD, 0 INT
Rushing
Jonathan Taylor
10 CAR, 90 YDS, 2 TD
Receiving
Michael Pittman Jr
4 REC, 59 YDS, 0 TD
Defense
Zaire Franklin
8 TAK, 0 SCK, 0 INT
Rams
(5 - 12 - 0)
Team Leaders
Passing
Matthew Stafford
16/25, 318 YDS, 4 TD, 0 INT
Rushing
Kyren Williams
11 CAR, 48 YDS, 0 TD
Receiving
Tutu Atwell
5 REC, 179 YDS, 1 TD
Defense
Kamren Kinchens
7 TAK, 1 SCK, 0 INT
Colts
(5 - 12 - 0)
Rams
(5 - 12 - 0)
Team Stats
| Stat | IND | LAR |
|---|---|---|
| Offense | ||
| Total Yards | 333 | 370 |
| Pass Yards | 164 | 315 |
| Rush Yards | 169 | 55 |
| First Downs | 18 | 15 |
| Defense | ||
| Sacks | 1 | 4 |
| Interceptions | 0 | 0 |
| Forced Fumbles | 0 | 0 |
| Red Zone | ||
| Attempts | 5 | 6 |
| TDs | 3 | 1 |
| Turnovers | ||
| Giveaways | 0 | 0 |
| Takeaways | 0 | 0 |
| Penalties | ||
| Penalties | 2 | 4 |
| Yards | 29 | 3 |
Colts
(5 - 12 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Richardson Sr | 16 | 18 | 192 | 3 | 0 |
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Richardson Sr | 5 | 79 | 15.8 | 0 | 0 |
| Jonathan Taylor | 10 | 90 | 9.0 | 2 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Warren | 2 | 13 | 6.5 | 9 | 0 |
| Michael Pittman Jr | 4 | 59 | 14.8 | 23 | 0 |
| Alec Pierce | 4 | 45 | 11.3 | 18 | 2 |
| Robbie Ouzts | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
| Josh Downs | 2 | 50 | 25.0 | 27 | 1 |
| Jonathan Taylor | 3 | 20 | 6.7 | 18 | 0 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Nick Folk | 0 | 0 | 0% | 4 | 4 |
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Rigoberto Sanchez | 1 | 42 | 42.0 | 40 | 40.0 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Laiatu Latu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenny Moore II | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grover Stewart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zaire Franklin | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Camryn Bynum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Gibbens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kwity Paye | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Charvarius Ward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylon Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyzir White | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeForest Buckner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rams
(5 - 12 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Stafford | 16 | 25 | 318 | 4 | 0 |
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Jarquez Hunter | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 0 |
| Matthew Stafford | 2 | -2 | -1.0 | 0 | 1 |
| Kyren Williams | 11 | 48 | 4.4 | 0 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Tutu Atwell | 5 | 179 | 35.8 | 67 | 1 |
| Terrance Ferguson | 2 | 39 | 19.5 | 34 | 1 |
| Davante Adams | 5 | 47 | 9.4 | 17 | 1 |
| Kyren Williams | 2 | 14 | 7.0 | 10 | 0 |
| Puka Nacua | 2 | 39 | 19.5 | 25 | 1 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Karty | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 3 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Darious Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamren Curl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cobie Durant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braden Fiske | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Shaun Dolac | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamren Kinchens | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Speights | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kendall Fuller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Paul Jr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nate Landman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kobie Turner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jared Verse | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |