Jaguars
(2 - 1 - 0)
Team Leaders
Passing
Trevor Lawrence
10/14, 345 YDS, 5 TD, 1 INT
Rushing
Trevor Lawrence
1 CAR, 17 YDS, 0 TD
Defense
Tyson Campbell
8 TAK, 0 SCK, 0 INT
Titans
(0 - 3 - 0)
Team Leaders
Passing
Cam Ward
29/44, 269 YDS, 3 TD, 0 INT
Rushing
Tony Pollard
16 CAR, 50 YDS, 0 TD
Defense
L'Jarius Sneed
3 TAK, 0 SCK, 0 INT
Jaguars
(2 - 1 - 0)
Titans
(0 - 3 - 0)
Team Stats
| Stat | JAX | TEN |
|---|---|---|
| Offense | ||
| Total Yards | 438 | 335 |
| Pass Yards | 407 | 269 |
| Rush Yards | 31 | 66 |
| First Downs | 12 | 18 |
| Defense | ||
| Sacks | 3 | 3 |
| Interceptions | 0 | 2 |
| Forced Fumbles | 0 | 0 |
| Red Zone | ||
| Attempts | 6 | 4 |
| TDs | 1 | 2 |
| Turnovers | ||
| Giveaways | 2 | 0 |
| Takeaways | 0 | 2 |
| Penalties | ||
| Penalties | 1 | 1 |
| Yards | 5 | 5 |
Jaguars
(2 - 1 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Lawrence | 10 | 14 | 345 | 5 | 1 |
| Jimmy Matthews | 3 | 13 | 89 | 0 | 1 |
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Lawrence | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 0 |
| Travis Etienne Jr | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 |
| Bhayshul Tuten | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 0 |
| Ben Stephenson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jameson Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Cam Little | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Travis Hunter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caleb Ransaw | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Hines-Allen | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DaVon Hamilton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyson Campbell | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travon Walker | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dominique Hampton | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Bolden | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devin Johnson | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lonnie Johnson Jr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segun Olubi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grady Jarrett | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Myles Murphy | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Titans
(0 - 3 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Cam Ward | 29 | 44 | 269 | 3 | 0 |
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Cam Ward | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 0 |
| Tony Pollard | 16 | 50 | 3.1 | 0 | 0 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Jake Bates | 2 | 3 | 66.7% | 3 | 3 |
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Johnston | 3 | 170 | 56.7 | 170 | 56.7 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Woods | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cedric Gray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oluwafemi Oladejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Winston Jr. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jeffery Simmons | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Barton | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| L'Jarius Sneed | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roger McCreary | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ar'Darius Washington | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Manny Wheeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |