Steelers
(2 - 1 - 0)
Team Leaders
Rushing
Kaleb Johnson
3 CAR, 65 YDS, 1 TD
Receiving
D.K. Metcalf
4 REC, 98 YDS, 1 TD
Defense
Jalen Ramsey
5 TAK, 0 SCK, 0 INT
Jaguars
(2 - 1 - 0)
Team Leaders
Rushing
Will Gary
16 CAR, 108 YDS, 1 TD
Receiving
Ben Stephenson
4 REC, 39 YDS, 0 TD
Defense
Caleb Ransaw
6 TAK, 0 SCK, 0 INT
Steelers
(2 - 1 - 0)
Jaguars
(2 - 1 - 0)
Team Stats
| Stat | PIT | JAX |
|---|---|---|
| Offense | ||
| Total Yards | 267 | 261 |
| Pass Yards | 177 | 132 |
| Rush Yards | 90 | 129 |
| First Downs | 8 | 14 |
| Defense | ||
| Sacks | 3 | 0 |
| Interceptions | 1 | 0 |
| Forced Fumbles | 2 | 1 |
| Red Zone | ||
| Attempts | 7 | 1 |
| TDs | 0 | 0 |
| Turnovers | ||
| Giveaways | 1 | 3 |
| Takeaways | 3 | 1 |
| Penalties | ||
| Penalties | 0 | 1 |
| Yards | 0 | 5 |
Steelers
(2 - 1 - 0)
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaleb Johnson | 3 | 65 | 21.7 | 1 | 0 |
| D.K. Metcalf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen Warren | 9 | 23 | 2.6 | 1 | 1 |
| Manu Alvarez | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| D.K. Metcalf | 4 | 98 | 24.5 | 78 | 1 |
| Pat Freiermuth | 3 | 54 | 18.0 | 28 | 0 |
| Calvin Austin | 2 | 19 | 9.5 | 13 | 0 |
| Jaylen Warren | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
| Chris Sanborn | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Corliss Waitman | 1 | 35 | 35.0 | 32 | 32.0 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| DeShon Elliott | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Payton Wilson | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Derrick Harmon | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jalen Ramsey | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Patrick Queen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Highsmith | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandin Echols | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joey Porter | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keeanu Benton | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Justin Simmons | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rasul Douglas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Thornhill | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JT Woods | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jaguars
(2 - 1 - 0)
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Brian Thomas Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trevor Lawrence | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 1 |
| Bhayshul Tuten | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 1 |
| Will Gary | 16 | 108 | 6.8 | 1 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Brian Thomas Jr | 4 | 33 | 8.3 | 19 | 0 |
| Brenton Strange | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
| Bhayshul Tuten | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 |
| Ben Stephenson | 4 | 39 | 9.8 | 17 | 0 |
| Will Gary | 3 | 16 | 5.3 | 9 | 0 |
| Dyami Brown | 1 | 32 | 32.0 | 32 | 0 |
| Taysom Hill | 2 | 19 | 9.5 | 12 | 0 |
| Ty Chandler | 2 | 7 | 3.5 | 4 | 0 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Foyesade Oluokun | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Travis Hunter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caleb Ransaw | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyson Campbell | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travon Walker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devin Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darnell Savage | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |