Los Angeles Rams
(0-2-0) Record
Cap Available: $22.09M
West Coast Power Run
Free: $279.20M
Base 4-3
Spent: $257.11M
83 OVR
Rams — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Kevin Dotson | RG | 85 | 90 |
| Rob Havenstein | RT | 84 | 86 |
| Alaric Jackson | LT | 78 | 85 |
| Steve Avila | LG | 77 | 88 |
| D.J. Humphries | LT | 74 | 87 |
| Coleman Shelton | C | 73 | 83 |
| Beaux Limmer | C | 70 | 85 |
| David Quessenberry | RT | 68 | 85 |
| Warren McClendon Jr | RT | 65 | 88 |
| Justin Dedich | RG | 64 | 89 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Matthew Stafford | QB | 89 | 94 |
| Jimmy Garoppolo | QB | 67 | 85 |
| Quinn Ewers | QB | 63 | 86 |
| Stetson Bennett IV | QB | 63 | 87 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Kyren Williams | HB | 88 | 86 | 91 |
| Blake Corum | HB | 76 | 88 | 87 |
| Jarquez Hunter | HB | 72 | 91 | 88 |
| Damien Martinez | HB | 70 | 89 | 92 |
| Emanuel Wilson | HB | 67 | 90 | 85 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Puka Nacua | WR | 92 | 93 | 97 |
| Davante Adams | WR | 90 | 89 | 88 |
| Tyler Higbee | TE | 77 | 81 | 87 |
| Tutu Atwell | WR | 75 | 93 | 83 |
| Jordan Whittington | WR | 72 | 89 | 86 |
| Colby Parkinson | TE | 71 | 82 | 86 |
| Konata Mumpfield | WR | 69 | 86 | 83 |
| Terrance Ferguson | TE | 69 | 85 | 76 |
| Malik Heath | WR | 66 | 87 | 81 |
| Brevyn Spann-Ford | TE | 64 | 80 | 77 |
| Xavier Smith | WR | 64 | 90 | 81 |
| Kameron Johnson | WR | 64 | 90 | 78 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Jared Verse | LEDGE | 88 | 90 |
| Kobie Turner | DT | 85 | 89 |
| Braden Fiske | DT | 82 | 93 |
| Byron Young | REDGE | 80 | 74 |
| Poona Ford | DT | 80 | 87 |
| Josaiah Stewart | LEDGE | 73 | 79 |
| Ty Hamilton | DT | 72 | 89 |
| Tyler Davis | DT | 71 | 89 |
| Nick Hampton | REDGE | 69 | 65 |
| Larrell Murchison | DT | 67 | 87 |
| Titus Leo | REDGE | 65 | 69 |
| KJ Henry | REDGE | 65 | 68 |
| Keir Thomas | REDGE | 63 | 75 |
| Nash Hutmacher | DT | 63 | 84 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Omar Speights | WILL | 79 | 84 | 88 |
| Nate Landman | MIKE | 75 | 79 | 85 |
| Shaun Dolac | WILL | 69 | 85 | 80 |
| Troy Reeder | MIKE | 68 | 87 | 78 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Kamren Curl | SS | 80 | 88 | 70 |
| Darious Williams | CB | 80 | 90 | 82 |
| Kamren Kinchens | FS | 78 | 86 | 72 |
| Ahkello Witherspoon | CB | 78 | 89 | 81 |
| Cobie Durant | CB | 77 | 93 | 73 |
| Quentin Lake | SS | 75 | 86 | 65 |
| Tre Brown | CB | 71 | 91 | 73 |
| Emmanuel Forbes Jr | CB | 71 | 94 | 74 |
| Jammie Robinson | FS | 68 | 86 | 62 |
| Jaylen McCollough | SS | 67 | 85 | 64 |
| Eric Scott Jr | CB | 67 | 86 | 62 |
| Josh Wallace | CB | 66 | 86 | 68 |
| Keidron Smith | SS | 64 | 86 | 59 |