New York G-Men
(3-0-0) Record
Cap Available: $13.47M
West Coast Spread
Free: $279.20M
3-4 Storm
Spent: $265.73M
80 OVR
Giants — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Andrew Thomas | LT | 88 | 90 |
| Greg Van Roten | RG | 76 | 84 |
| Jon Runyan | LG | 76 | 87 |
| Jermaine Eluemunor | RT | 75 | 92 |
| Evan Neal | RG | 74 | 91 |
| John Michael Schmitz Jr | C | 71 | 84 |
| Aaron Stinnie | LG | 69 | 83 |
| Marcus Mbow | RT | 68 | 84 |
| Joshua Ezeudu | LT | 64 | 81 |
| James Hudson III | LT | 63 | 82 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Russell Wilson | QB | 75 | 90 |
| Jameis Winston | QB | 70 | 90 |
| Jaxson Dart | QB | 70 | 88 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Tyrone Tracy Jr | HB | 80 | 90 | 90 |
| Devin Singletary | HB | 75 | 87 | 86 |
| Cam Skattebo | HB | 75 | 85 | 86 |
| Deuce Vaughn | HB | 70 | 89 | 92 |
| Eric Gray | HB | 69 | 86 | 85 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Malik Nabers | WR | 90 | 96 | 89 |
| Wan'Dale Robinson | WR | 81 | 91 | 91 |
| Darius Slayton | WR | 77 | 94 | 80 |
| Odell Beckham Jr | WR | 75 | 90 | 85 |
| Theo Johnson | TE | 74 | 87 | 79 |
| Jalin Hyatt | WR | 73 | 94 | 84 |
| Chris Manhertz | TE | 71 | 78 | 72 |
| Xavier Gipson | WR | 71 | 92 | 81 |
| Daniel Bellinger | TE | 70 | 85 | 84 |
| Bryce Ford-Wheaton | WR | 68 | 92 | 79 |
| Beaux Collins | WR | 67 | 88 | 78 |
| Lideatrick Griffin | WR | 64 | 91 | 75 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Dexter Lawrence II | DT | 97 | 99 |
| Brian Burns | REDGE | 87 | 76 |
| Abdul Carter | REDGE | 82 | 81 |
| Kayvon Thibodeaux | LEDGE | 78 | 81 |
| Shaquil Barrett | REDGE | 77 | 74 |
| Chauncey Golston | LEDGE | 75 | 81 |
| Roy Robertson-Harris | DT | 73 | 82 |
| Darius Alexander | DT | 72 | 86 |
| Victor Dimukeje | LEDGE | 70 | 82 |
| Rakeem Nunez-Roches Sr | DT | 70 | 81 |
| Marcus Harris | DT | 67 | 83 |
| Evan Anderson | DT | 67 | 87 |
| Keondre Coburn | DT | 66 | 90 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Bobby Okereke | MIKE | 86 | 88 | 89 |
| Micah McFadden | WILL | 76 | 85 | 80 |
| Darius Muasau | WILL | 66 | 82 | 77 |
| Swayze Bozeman | WILL | 65 | 89 | 81 |
| Curtis Jacobs | WILL | 64 | 87 | 73 |
| Demetrius Flannigan-Fowles | MIKE | 63 | 86 | 75 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Jevon Holland | FS | 83 | 91 | 82 |
| Paulson Adebo | CB | 82 | 91 | 77 |
| Dru Phillips | CB | 81 | 90 | 81 |
| Cor'Dale Flott | CB | 77 | 89 | 73 |
| Deonte Banks | CB | 76 | 94 | 69 |
| Tyler Nubin | SS | 76 | 87 | 69 |
| Dane Belton | SS | 74 | 91 | 65 |
| Nehemiah Pritchett | CB | 69 | 94 | 66 |
| Rico Payton | CB | 67 | 86 | 67 |
| Tyrek Funderburk | CB | 65 | 92 | 65 |
| Art Green | CB | 65 | 94 | 62 |
| Beau Brade | FS | 63 | 84 | 62 |