Philadelphia Eagles
(2-0-0) Record
Cap Available: $27.15M
Spread
Free: $279.20M
4-3 Quarters
Spent: $252.05M
88 OVR
Eagles — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Lane Johnson | RT | 99 | 93 |
| Jordan Mailata | LT | 95 | 97 |
| Landon Dickerson | LG | 86 | 93 |
| Cam Jurgens | C | 79 | 83 |
| Tyler Steen | RG | 71 | 91 |
| Matt Pryor | RT | 70 | 86 |
| Kenyon Green | RG | 69 | 84 |
| Carter Warren | LT | 66 | 82 |
| Cameron Williams | RT | 66 | 88 |
| Drew Kendall | C | 65 | 81 |
| Colby Sorsdal | RT | 63 | 80 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Jalen Hurts | QB | 88 | 86 |
| Sam Howell | QB | 66 | 92 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Saquon Barkley | HB | 99 | 95 | 97 |
| Tank Bigsby | HB | 78 | 92 | 88 |
| A.J. Dillon | HB | 76 | 88 | 94 |
| Will Shipley | HB | 73 | 91 | 82 |
| LeQuint Allen | HB | 71 | 89 | 90 |
| Jacob Saylors | HB | 66 | 88 | 87 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| A.J. Brown | WR | 95 | 91 | 97 |
| DeVonta Smith | WR | 89 | 92 | 93 |
| Dallas Goedert | TE | 87 | 86 | 88 |
| Jahan Dotson | WR | 75 | 92 | 83 |
| John Metchie III | WR | 74 | 90 | 79 |
| Jordan Akins | TE | 72 | 84 | 87 |
| Kylen Granson | TE | 69 | 85 | 79 |
| Darius Cooper | WR | 68 | 89 | 80 |
| Johnny Wilson | WR | 68 | 88 | 78 |
| Nikko Remigio | WR | 67 | 87 | 82 |
| Jared Wayne | WR | 67 | 89 | 79 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Jalen Carter | DT | 89 | 94 |
| Nolan Smith Jr | LEDGE | 82 | 69 |
| Za'Darius Smith | REDGE | 80 | 86 |
| Jordan Davis | DT | 78 | 96 |
| Joshua Uche | REDGE | 75 | 73 |
| Azeez Ojulari | LEDGE | 73 | 77 |
| Jalyx Hunt | REDGE | 72 | 77 |
| Moro Ojomo | DT | 72 | 84 |
| Ogbo Okoronkwo | LEDGE | 72 | 83 |
| Ty Robinson | DT | 71 | 89 |
| James Smith-Williams | LEDGE | 70 | 83 |
| Javon Solomon | LEDGE | 69 | 77 |
| Markees Watts | LEDGE | 65 | 71 |
| Kaimon Rucker | REDGE | 64 | 81 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Zack Baun | WILL | 88 | 87 | 94 |
| Jihaad Campbell | MIKE | 82 | 89 | 88 |
| Nakobe Dean | SAM | 79 | 87 | 87 |
| Duke Riley | MIKE | 70 | 87 | 77 |
| Smael Mondon Jr. | WILL | 69 | 86 | 81 |
| Cam Jones | WILL | 64 | 85 | 78 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Quinyon Mitchell | CB | 86 | 94 | 83 |
| Cooper DeJean | CB | 83 | 92 | 78 |
| Reed Blankenship | FS | 80 | 87 | 65 |
| Adoree' Jackson | CB | 76 | 92 | 75 |
| Vonn Bell | SS | 76 | 87 | 67 |
| Kelee Ringo | CB | 75 | 94 | 68 |
| Jakorian Bennett | CB | 74 | 95 | 75 |
| Sydney Brown | SS | 73 | 90 | 76 |
| Mac McWilliams | CB | 73 | 92 | 74 |
| Andrew Mukuba | SS | 73 | 91 | 69 |
| Mo Osling III | FS | 63 | 86 | 59 |