New Orleans Saints
(1-1-0) Record
Cap Available: $35.08M
West Coast Zone Run
Free: $279.20M
Base 4-3
Spent: $244.12M
82 OVR
Saints — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Erik McCoy | C | 90 | 89 |
| Taliese Fuaga | RT | 78 | 93 |
| Cesar Ruiz | RG | 78 | 87 |
| Kelvin Banks Jr. | LT | 77 | 86 |
| Trevor Penning | LG | 74 | 89 |
| Dillon Radunz | LG | 72 | 84 |
| Mason Brooks | RG | 65 | 85 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Spencer Rattler | QB | 71 | 90 |
| Tyler Shough | QB | 69 | 92 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Alvin Kamara | HB | 86 | 88 | 92 |
| Kendre Miller | HB | 75 | 90 | 89 |
| Devin Neal | HB | 71 | 87 | 91 |
| Velus Jones Jr | HB | 71 | 94 | 70 |
| Chris Brooks | HB | 66 | 89 | 92 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Chris Olave | WR | 88 | 93 | 94 |
| Rashid Shaheed | WR | 79 | 93 | 85 |
| Brandin Cooks | WR | 79 | 93 | 88 |
| Nelson Agholor | WR | 77 | 90 | 81 |
| Taysom Hill | TE | 76 | 89 | 81 |
| Devaughn Vele | WR | 74 | 90 | 87 |
| Ja'Lynn Polk | WR | 74 | 89 | 83 |
| Juwan Johnson | TE | 74 | 87 | 82 |
| Trey Palmer | WR | 73 | 95 | 84 |
| Foster Moreau | TE | 72 | 82 | 86 |
| Mason Tipton | WR | 71 | 94 | 81 |
| Bub Means | WR | 71 | 91 | 83 |
| Pokey Wilson | WR | 64 | 87 | 79 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Chase Young | LEDGE | 81 | 86 |
| Cameron Jordan | LEDGE | 80 | 87 |
| Carl Granderson | REDGE | 80 | 80 |
| Davon Godchaux | DT | 80 | 93 |
| Bryan Bresee | DT | 75 | 88 |
| Nathan Shepherd | DT | 74 | 90 |
| Jonathan Bullard | DT | 73 | 81 |
| Khristian Boyd | DT | 70 | 88 |
| Vernon Broughton | DT | 69 | 86 |
| Jordon Riley | DT | 68 | 88 |
| Nesta Jade Silvera | DT | 66 | 83 |
| Elijah Ponder | REDGE | 64 | 76 |
| Tyler Batty | LEDGE | 63 | 83 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Demario Davis | MIKE | 90 | 88 | 91 |
| Pete Werner | WILL | 78 | 84 | 88 |
| Jaylan Ford | WILL | 70 | 82 | 80 |
| Danny Stutsman | MIKE | 70 | 87 | 83 |
| Aaron Smith | MIKE | 63 | 83 | 79 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Justin Reid | FS | 88 | 91 | 77 |
| Julian Blackmon | SS | 80 | 88 | 70 |
| Asante Samuel Jr | CB | 77 | 91 | 79 |
| Kool-Aid McKinstry | CB | 76 | 90 | 78 |
| Shaquill Griffin | CB | 75 | 91 | 70 |
| Quincy Riley | CB | 73 | 90 | 76 |
| Alontae Taylor | CB | 73 | 95 | 67 |
| Ugo Amadi | CB | 73 | 90 | 74 |
| Jonas Sanker | SS | 73 | 90 | 68 |
| Ryan Neal | SS | 73 | 90 | 64 |
| Jordan Howden | FS | 73 | 89 | 68 |
| Terrell Burgess | SS | 72 | 89 | 73 |
| Isaac Yiadom | CB | 72 | 89 | 71 |
| Trikweze Bridges | CB | 67 | 91 | 68 |
| Jason Taylor II | SS | 65 | 89 | 65 |
| Trey Dean III | FS | 63 | 83 | 67 |