Players
Search Players
| Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGT | OVR | SPD | ACC | STR | AGI | AWR | STA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marquis Haynes Sr | FA | LEDGE | - | 32 | 74 | 235 | 71 | 85 | 85 | 76 | 77 | 66 | 75 | 
| Elijah Hicks | CHI | FS | - | 26 | 71 | 200 | 71 | 88 | 90 | 58 | 77 | 71 | 88 | 
| KhaDarel Hodge | ATL | WR | - | 31 | 74 | 208 | 71 | 90 | 88 | 60 | 83 | 77 | 82 | 
| Isaiah Hodgins | FA | WR | - | 27 | 75 | 201 | 71 | 87 | 89 | 60 | 84 | 72 | 87 | 
| Mack Hollins | FA | WR | - | 32 | 76 | 221 | 71 | 90 | 87 | 73 | 81 | 75 | 88 | 
| Jerry Hughes | FA | LEDGE | - | 38 | 74 | 254 | 71 | 80 | 78 | 77 | 77 | 81 | 82 | 
| Xavier Hutchinson | FA | WR | - | 26 | 75 | 205 | 71 | 88 | 89 | 62 | 86 | 71 | 86 | 
| J.D. Gilyard | JAX | CB | - | 22 | 70 | 181 | 71 | 89 | 92 | 68 | 90 | 61 | 78 | 
| Brennan Jackson | FA | LEDGE | - | 25 | 76 | 264 | 71 | 83 | 88 | 80 | 70 | 71 | 79 | 
| Jha'Quan Jackson | TB | WR | - | 26 | 69 | 188 | 71 | 92 | 92 | 54 | 85 | 66 | 80 | 
| McKinnley Jackson | CIN | DT | - | 24 | 74 | 325 | 71 | 64 | 72 | 84 | 55 | 72 | 76 | 
| Jerry Jacobs | FA | CB | - | 27 | 71 | 198 | 71 | 87 | 85 | 64 | 85 | 77 | 87 | 
| Austin Johnson | FA | DT | - | 32 | 76 | 314 | 71 | 72 | 63 | 89 | 55 | 73 | 80 | 
| Robert Jones | FA | LG | - | 27 | 76 | 325 | 71 | 65 | 68 | 88 | 49 | 78 | 77 | 
| Brevin Jordan | HOU | TE | - | 26 | 75 | 245 | 71 | 86 | 89 | 73 | 83 | 60 | 82 | 
| Mohamed Kamara | TB | LEDGE | - | 26 | 73 | 248 | 71 | 87 | 91 | 73 | 72 | 72 | 78 | 
| Elijah Klein | TB | RG | - | 26 | 76 | 319 | 71 | 63 | 65 | 83 | 60 | 75 | 78 | 
| Andy Hendricks | JAX | WR | - | 22 | 77 | 230 | 71 | 90 | 88 | 70 | 82 | 65 | 81 | 
| Carl Lawson | FA | LEDGE | - | 31 | 74 | 265 | 71 | 80 | 85 | 85 | 77 | 72 | 76 | 
| Cam Lewis | FA | SS | - | 29 | 69 | 183 | 71 | 90 | 90 | 51 | 90 | 75 | 87 | 
| David Long Jr | FA | SAM | - | 29 | 71 | 227 | 71 | 84 | 87 | 74 | 84 | 70 | 88 | 
| Robert Longerbeam | BAL | CB | - | 25 | 71 | 175 | 71 | 93 | 92 | 57 | 85 | 66 | 88 | 
| Marcus Mariota | LAC | QB | - | 32 | 76 | 222 | 71 | 87 | 88 | 60 | 85 | 74 | 74 | 
| Terrace Marshall Jr | FA | WR | - | 26 | 74 | 200 | 71 | 90 | 88 | 67 | 84 | 70 | 84 | 
| Scott Matlock | LAC | FB | - | 26 | 76 | 296 | 71 | 74 | 81 | 85 | 73 | 73 | 74 | 
| Cade Mays | FA | C | - | 27 | 78 | 325 | 71 | 64 | 69 | 82 | 60 | 78 | 82 | 
| Marcus Mbow | NYG | RT | - | 23 | 76 | 302 | 71 | 71 | 73 | 84 | 68 | 69 | 87 | 
| Sincere McCormick | FA | HB | - | 25 | 69 | 205 | 71 | 87 | 88 | 75 | 80 | 75 | 84 | 
| Isaiah McGuire | CLE | LEDGE | - | 25 | 76 | 271 | 71 | 79 | 88 | 79 | 75 | 70 | 76 | 
| Chad Knight | DET | DT | - | 21 | 74 | 305 | 71 | 81 | 83 | 89 | 71 | 69 | 76 | 
| Bo Melton | DET | CB | - | 27 | 71 | 189 | 71 | 94 | 93 | 65 | 90 | 64 | 82 | 
| Scott Miller | MIN | WR | - | 29 | 69 | 174 | 71 | 94 | 92 | 54 | 85 | 64 | 84 | 
| Jalen Mills | FA | FS | - | 32 | 72 | 191 | 71 | 85 | 84 | 60 | 84 | 80 | 88 | 
| Rylie Mills | MIA | DT | - | 25 | 77 | 296 | 71 | 73 | 77 | 84 | 66 | 68 | 83 | 
| Steven Wynn | DEN | CB | - | 21 | 71 | 188 | 71 | 92 | 95 | 50 | 84 | 61 | 89 | 
| Mike Morris | WAS | DT | - | 25 | 78 | 292 | 71 | 74 | 84 | 82 | 69 | 63 | 69 | 
| Kalel Mullings | FA | HB | - | 23 | 74 | 226 | 71 | 87 | 91 | 79 | 79 | 67 | 82 | 
| Eric Murray | FA | SS | - | 32 | 71 | 199 | 71 | 86 | 85 | 62 | 80 | 79 | 88 | 
| Nik Needham | FA | CB | - | 29 | 73 | 196 | 71 | 87 | 86 | 56 | 86 | 79 | 88 | 
| Luke Newman | CHI | LG | - | 24 | 76 | 308 | 71 | 70 | 74 | 87 | 61 | 71 | 86 | 
| Royce Newman | DEN | LG | - | 29 | 77 | 310 | 71 | 67 | 74 | 83 | 54 | 83 | 91 | 
| Yannick Ngakoue | FA | REDGE | - | 31 | 74 | 246 | 71 | 80 | 82 | 80 | 79 | 75 | 84 | 
| Rakeem Nunez-Roches Sr | FA | DT | - | 33 | 74 | 307 | 71 | 72 | 72 | 81 | 58 | 72 | 78 | 
| Efe Obada | FA | LEDGE | - | 34 | 78 | 265 | 71 | 81 | 84 | 75 | 75 | 72 | 76 | 
| Darrion Phillip | SEA | DT | - | 23 | 76 | 310 | 71 | 80 | 80 | 90 | 67 | 72 | 74 | 
| Julian Okwara | FA | LEDGE | - | 28 | 77 | 250 | 71 | 85 | 88 | 81 | 77 | 67 | 77 | 
| Aeneas Peebles | BAL | DT | - | 24 | 73 | 282 | 71 | 73 | 81 | 81 | 64 | 70 | 83 | 
| Mateo Colon | LV | P | - | 22 | 75 | 207 | 71 | 72 | 84 | 38 | 63 | 53 | 85 | 
| Marquise Parks | BUF | CB | - | 22 | 75 | 201 | 70 | 88 | 91 | 62 | 90 | 60 | 89 | 
| Charles Harris | FA | LEDGE | - | 31 | 75 | 250 | 70 | 81 | 83 | 75 | 76 | 66 | 79 | 
