Titans
(4 - 11 - 0)
Team Leaders
Passing
Cam Ward
19/30, 237 YDS, 0 TD, 0 INT
Rushing
Tony Pollard
16 CAR, 90 YDS, 0 TD
Receiving
Elic Ayomanor
7 REC, 87 YDS, 0 TD
Defense
Amani Hooker
4 TAK, 0 SCK, 0 INT
Browns
(2 - 13 - 0)
Team Leaders
Passing
Shedeur Sanders
9/20, 104 YDS, 0 TD, 1 INT
Rushing
Quinshon Judkins
11 CAR, 27 YDS, 0 TD
Receiving
Isaiah Bond
3 REC, 38 YDS, 0 TD
Defense
Denzel Ward
6 TAK, 0 SCK, 0 INT
Titans
(4 - 11 - 0)
Browns
(2 - 13 - 0)
Team Stats
| Stat | TEN | CLE |
|---|---|---|
| Offense | ||
| Total Yards | 366 | 148 |
| Pass Yards | 237 | 104 |
| Rush Yards | 129 | 44 |
| First Downs | 21 | 6 |
| Defense | ||
| Sacks | 4 | 3 |
| Interceptions | 1 | 0 |
| Forced Fumbles | 0 | 0 |
| Red Zone | ||
| Attempts | 4 | 1 |
| TDs | 1 | 0 |
| Turnovers | ||
| Giveaways | 0 | 1 |
| Takeaways | 1 | 0 |
| Penalties | ||
| Penalties | 6 | 2 |
| Yards | 68 | 20 |
Titans
(4 - 11 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Cam Ward | 19 | 30 | 237 | 0 | 0 |
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Lockett | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| Cam Ward | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 0 |
| Kalel Mullings | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 |
| Tony Pollard | 16 | 90 | 5.6 | 0 | 0 |
| Tyjae Spears | 13 | 40 | 3.1 | 1 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Lockett | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
| Calvin Ridley | 4 | 67 | 16.8 | 23 | 0 |
| Elic Ayomanor | 7 | 87 | 12.4 | 25 | 0 |
| Gunnar Helm | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
| Chigoziem Okonkwo | 3 | 38 | 12.7 | 17 | 0 |
| Tyjae Spears | 3 | 31 | 10.3 | 13 | 0 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Johnny Hekker | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Joey Slye | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0 |
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Johnny Hekker | 3 | 136 | 45.3 | 116 | 38.7 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Quandre Diggs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Woods | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arden Key | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Joseph-Day | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cedric Gray | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| James Williams Sr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oluwafemi Oladejo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jihad Ward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeffery Simmons | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dre'Mont Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amani Hooker | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Barton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L'Jarius Sneed | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roger McCreary | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Darrell Baker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Womack III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Browns
(2 - 13 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Shedeur Sanders | 9 | 20 | 104 | 0 | 1 |
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Shedeur Sanders | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 0 |
| Quinshon Judkins | 11 | 27 | 2.5 | 0 | 0 |
| Dylan Sampson | 4 | 8 | 2.0 | 0 | 0 |
| Isaiah Bond | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| David Njoku | 2 | 22 | 11.0 | 11 | 0 |
| Quinshon Judkins | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
| Isaiah Bond | 3 | 38 | 12.7 | 21 | 0 |
| Jerry Jeudy | 2 | 34 | 17.0 | 26 | 0 |
| Tommy Mellott | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Corey Bojorquez | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 |
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt Prater | 5 | 282 | 56.4 | 279 | 55.8 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Myles Garrett | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denzel Ward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerome Baker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mason Graham | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devin Bush | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grant Delpit | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Newsome II | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremiah Owusu-Koramoah | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Tryon-Shoyinka | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Emerson Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caleb Farley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tre Tomlinson | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Shilo Sanders | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desmond Watson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |