Colts
(11 - 4 - 0)
Team Leaders
Rushing
Jonathan Taylor
16 CAR, 40 YDS, 0 TD
Receiving
Josh Downs
6 REC, 76 YDS, 2 TD
Defense
DeForest Buckner
8 TAK, 2 SCK, 0 INT
Titans
(4 - 11 - 0)
Team Leaders
Rushing
Tony Pollard
14 CAR, 96 YDS, 1 TD
Receiving
Calvin Ridley
7 REC, 101 YDS, 0 TD
Defense
Roger McCreary
6 TAK, 0 SCK, 0 INT
Colts
(11 - 4 - 0)
Titans
(4 - 11 - 0)
Team Stats
| Stat | IND | TEN |
|---|---|---|
| Offense | ||
| Total Yards | 320 | 367 |
| Pass Yards | 275 | 229 |
| Rush Yards | 45 | 138 |
| First Downs | 12 | 19 |
| Defense | ||
| Sacks | 3 | 3 |
| Interceptions | 1 | 1 |
| Forced Fumbles | 0 | 0 |
| Red Zone | ||
| Attempts | 3 | 2 |
| TDs | 1 | 0 |
| Turnovers | ||
| Giveaways | 1 | 1 |
| Takeaways | 1 | 1 |
| Penalties | ||
| Penalties | 6 | 7 |
| Yards | 55 | 75 |
Colts
(11 - 4 - 0)
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Richardson Sr | 4 | 5 | 1.3 | 0 | 0 |
| Jonathan Taylor | 16 | 40 | 2.5 | 0 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Alec Pierce | 3 | 44 | 14.7 | 28 | 0 |
| Josh Downs | 6 | 76 | 12.7 | 24 | 2 |
| Adonai Mitchell | 6 | 57 | 9.5 | 15 | 0 |
| Jonathan Taylor | 2 | 24 | 12.0 | 16 | 0 |
| Tyler Warren | 4 | 74 | 18.5 | 29 | 0 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Rigoberto Sanchez | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Spencer Shrader | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 2 |
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Rigoberto Sanchez | 2 | 117 | 58.5 | 111 | 55.5 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaylon Carlies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grover Stewart | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenny Moore II | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tyquan Lewis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zaire Franklin | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Charvarius Ward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laiatu Latu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JT Tuimoloau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Walley | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeForest Buckner | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Bachie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Camryn Bynum | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kwity Paye | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Cross | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mekhi Blackmon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Scott | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segun Olubi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Titans
(4 - 11 - 0)
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyjae Spears | 4 | 17 | 4.3 | 0 | 0 |
| Cam Ward | 5 | 25 | 5.0 | 0 | 0 |
| Tony Pollard | 14 | 96 | 6.9 | 1 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Lockett | 4 | 54 | 13.5 | 21 | 0 |
| Tyjae Spears | 2 | 16 | 8.0 | 9 | 1 |
| Elic Ayomanor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tony Pollard | 4 | 27 | 6.8 | 11 | 0 |
| Calvin Ridley | 7 | 101 | 14.4 | 22 | 0 |
| Chigoziem Okonkwo | 3 | 31 | 10.3 | 13 | 0 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Johnny Hekker | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Joey Slye | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 |
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Johnny Hekker | 3 | 164 | 54.7 | 158 | 52.7 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Quandre Diggs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dorian Mausi Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Woods | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Joseph-Day | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T'Vondre Sweat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cedric Gray | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oluwafemi Oladejo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jeffery Simmons | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dre'Mont Jones | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Amani Hooker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Barton | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L'Jarius Sneed | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roger McCreary | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darrell Baker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Womack III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |