Jacksonville Jags
(4-7-0) Record
Cap Available: $119.24M
West Coast Zone Run
Free: $279.20M
4-3 Under
Spent: $159.96M
87 OVR
Jaguars — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Garett Bolles | LT | 89 | 87 |
| Will Fries | RG | 80 | 87 |
| Josh Conerly Jr. | RT | 79 | 82 |
| Matthew Bergeron | LG | 78 | 89 |
| Graham Glasgow | RG | 75 | 87 |
| Tate Ratledge | C | 75 | 88 |
| Coleman Shelton | C | 74 | 83 |
| Kenyon Green | LG | 71 | 84 |
| Joe Noteboom | LT | 70 | 87 |
| Myles Hinton | RT | 67 | 82 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Joe Burrow | QB | 98 | 88 |
| Gardner Minshew | QB | 70 | 86 |
| Nick Mullens | QB | 61 | 84 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Isiah Pacheco | HB | 86 | 93 | 96 |
| Tank Bigsby | HB | 79 | 92 | 89 |
| Blake Corum | HB | 75 | 88 | 88 |
| Andrew Beck | FB | 69 | 86 | 67 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Davante Adams | WR | 90 | 89 | 88 |
| Calvin Ridley | WR | 82 | 93 | 82 |
| Jake Ferguson | TE | 82 | 81 | 92 |
| Elijah Moore | WR | 79 | 92 | 88 |
| Treylon Burks | WR | 76 | 89 | 83 |
| Brenton Strange | TE | 75 | 83 | 84 |
| Jonathan Mingo | WR | 74 | 90 | 81 |
| Hunter Renfrow | WR | 73 | 87 | 85 |
| Tahj Washington | WR | 68 | 88 | 82 |
| Charlie Woerner | TE | 66 | 82 | 73 |
| Colton Dowell | WR | 66 | 91 | 79 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Will Anderson Jr | LEDGE | 90 | 86 |
| YaYa Diaby | REDGE | 82 | 74 |
| John Franklin-Myers | DT | 81 | 90 |
| Calijah Kancey | DT | 78 | 84 |
| Dre'Mont Jones | LEDGE | 77 | 82 |
| D.J. Wonnum | REDGE | 77 | 82 |
| Brandon Dorlus | DT | 71 | 84 |
| Khalen Saunders | DT | 71 | 84 |
| Levi Bell | REDGE | 64 | 83 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Foyesade Oluokun | MIKE | 88 | 87 | 94 |
| Zack Baun | WILL | 88 | 87 | 94 |
| David Long Jr | WILL | 74 | 85 | 79 |
| Sione Takitaki | SAM | 73 | 85 | 81 |
| Rashaan Evans | MIKE | 70 | 83 | 86 |
| Tony Fields II | MIKE | 68 | 86 | 79 |
| Cam Riley | WILL | 63 | 84 | 78 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Denzel Ward | CB | 91 | 93 | 94 |
| Joey Porter | CB | 82 | 90 | 86 |
| Ji'Ayir Brown | SS | 79 | 86 | 72 |
| Javon Bullard | FS | 78 | 89 | 69 |
| Brandon Stephens | CB | 77 | 90 | 78 |
| Coby Bryant | SS | 77 | 88 | 72 |
| Darrell Baker | CB | 76 | 91 | 76 |
| Ronnie Hickman | FS | 74 | 87 | 75 |
| Jerry Jacobs | CB | 72 | 87 | 76 |
| Jaylin Simpson | FS | 67 | 90 | 71 |
| Jaylen Key | SS | 66 | 87 | 64 |
| Kobee Minor | CB | 65 | 87 | 64 |
| Brandon Hill | FS | 65 | 91 | 62 |
| Mario Goodrich | CB | 64 | 88 | 62 |
| Bubba Bolden | SS | 63 | 90 | 58 |
| Corey Thornton | CB | 63 | 85 | 69 |