Ravens Logo

Baltimore Ravens

(1-5-0) Record

Cap Available: $106.28M

Spread

Free: $279.20M

4-3 Under

Spent: $172.92M

85 OVR
Passing Stats
Player Comp Att Pct Yds TD INT Sacks Long Rating
P.Mahomes 93 136 68.4% 1001 5 5 11 29 -
J.Meyers 2 0 0% 0 0 0 0 0 -
Rushing Stats
Player Att Yds Avg TD Fum Longest
J.Jacobs 68 311 4.6 2 20
K.Blasingame 2 0 0.0 1 1
P.Mahomes 4 32 8.0 0 10
D.Njoku 0 0 0 0 0
A.Gibson 39 103 2.6 3 9
Z.Moss 6 17 2.8 0 6
Receiving Stats
Player Rec Yds Avg TD Drops Longest YAC
B.Aiyuk 17 272 16.0 2 0 28 61
D.Njoku 18 223 12.4 0 1 25 59
J.Meyers 15 112 7.5 1 0 20 33
J.Jacobs 14 119 8.5 0 0 22 130
K.Blasingame 1 4 4.0 0 0 4 0
X.Gipson 1 5 5.0 0 1 5 1
G.Davis 12 134 11.2 2 0 28 36
A.Gibson 13 97 7.5 0 0 29 99
Z.Moss 1 8 8.0 0 0 8 4
G.Dulcich 1 27 27.0 0 0 27 3
Defense Stats
Player Tackles Sacks INT Deflections FF FR TD
A.Terrell Jr 16 1 1 2 2 0 0
C.Benford 16 0 1 1 0 0 0
G.Delpit 20 0 1 2 0 0 0
D.Lloyd 20 2 2 2 1 0 0
H.To'oTo'o 12 0 0 0 0 0 0
K.Barnes 7 0 0 1 0 0 0
J.Williams 11 0 0 1 1 0 0
J.Poyer 22 3 0 2 1 2 0
L.Wallace 1 0 0 0 0 0 0
J.Hines-Allen 8 6 0 0 0 0 0
B.Fiske 7 4 0 0 0 0 0
C.Schwesinger 1 0 0 3 0 0 0
B.Cook 8 0 0 1 0 1 1
J.Reaves 2 1 0 1 0 0 0
C.Young 10 2 0 0 0 0 0
T.Wharton 7 0 0 0 0 0 0
A.Thomas 3 0 0 0 0 0 0
D.Jackson 2 1 0 0 0 0 0
J.Tryon-Shoyinka 1 0 0 0 0 0 0
J.Bassa 1 0 0 0 0 0 0
C.Wooden 1 0 0 0 0 0 0
C.Thomas 1 0 0 0 0 0 0
Kicking Stats
Player FG Made FG Att FG% XP Made XP Att XP% Longest
J.Fox 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0
E.McPherson 3 6 0.0% 14 14 0.0% 50
Punting Stats
Player Punts Yds Avg Net Yds Net Avg In 20 Longest
J.Fox 21 1024 48.8 969 46.1 4 72