San Francisco Niners
(6-0-0) Record
Cap Available: $77.91M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
3-4 Under
Spent: $226.29M
82 OVR
49ers — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Dominick Puni | RG | 84 | 91 |
| Caesar Gonzales | LT | 75 | 89 |
| Jake Brendel | C | 74 | 83 |
| Trey Pipkins III | RT | 71 | 83 |
| Mark Cox | RG | 70 | 85 |
| Rasheem Whitfield | LT | 66 | 86 |
| Connor Colby | LG | 65 | 83 |
| Garrett Dellinger | RG | 64 | 88 |
| Jimmie Ridgeway | RG | 64 | 81 |
| D.J. Cutler | RT | 64 | 78 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Brock Purdy | QB | 90 | 86 |
| Mac Jones | QB | 70 | 85 |
| Kurtis Rourke | QB | 66 | 90 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Jordan Mason | HB | 81 | 89 | 91 |
| Jordan James | HB | 81 | 89 | 96 |
| Isaac Guerendo | HB | 75 | 92 | 88 |
| Kendre Miller | HB | 75 | 90 | 90 |
| Jarquez Hunter | HB | 74 | 91 | 89 |
| Tyrese Barker | FB | 72 | 75 | 71 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| George Kittle | TE | 96 | 86 | 94 |
| Jordan Watkins | WR | 84 | 93 | 97 |
| Marquise Brown | WR | 81 | 94 | 87 |
| Ricky Pearsall | WR | 80 | 92 | 90 |
| Rondale Moore | WR | 79 | 93 | 84 |
| Mecole Hardman | WR | 76 | 95 | 84 |
| Jacob Cowing | WR | 72 | 93 | 85 |
| Brevin Jordan | TE | 71 | 86 | 82 |
| Isaiah Williams | WR | 69 | 87 | 84 |
| N'Keal Harry | TE | 67 | 87 | 81 |
| Luke Farrell | TE | 67 | 78 | 79 |
| Joaquin Bautista | WR | 66 | 88 | 81 |
| Ramel Keyton | WR | 66 | 90 | 77 |
| Junior Bergen | WR | 64 | 88 | 83 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Nick Bosa | LEDGE | 96 | 94 |
| Mykel Williams | REDGE | 87 | 87 |
| Alfred Collins | DT | 84 | 92 |
| CJ West | DT | 77 | 84 |
| Drake Jackson | LEDGE | 76 | 76 |
| Bryce Huff | REDGE | 76 | 72 |
| Jonathan Reisner | DT | 73 | 93 |
| BJ Ojulari | REDGE | 73 | 75 |
| Brandon Boss | DT | 71 | 88 |
| Kahlil Ridgeway | REDGE | 69 | 86 |
| Evan Anderson | DT | 68 | 88 |
| Ahmed Hassanein | REDGE | 68 | 83 |
| Robert Shelley | DT | 65 | 86 |
| Raymond Vohasek | DT | 65 | 84 |
| Robert Cooper | DT | 63 | 85 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Dee Winters | SAM | 79 | 89 | 81 |
| Nick Martin | WILL | 79 | 88 | 85 |
| Doug DuVall | MIKE | 75 | 83 | 76 |
| Jack Sanborn | MIKE | 73 | 80 | 80 |
| Segun Olubi | WILL | 67 | 90 | 76 |
| Eugene Asante | SAM | 66 | 90 | 79 |
| Curtis Jacobs | WILL | 66 | 87 | 73 |
| Gregory Picard | WILL | 61 | 86 | 71 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Deommodore Lenoir | CB | 83 | 91 | 81 |
| Bryan Cook | FS | 80 | 90 | 64 |
| Renardo Green | CB | 79 | 90 | 81 |
| Ji'Ayir Brown | SS | 79 | 86 | 72 |
| Christian Izien | SS | 76 | 92 | 73 |
| Ronnie Hickman | SS | 76 | 86 | 74 |
| Upton Stout | CB | 76 | 91 | 77 |
| Reshard Bartel | SS | 76 | 90 | 65 |
| Alontae Taylor | CB | 75 | 95 | 68 |
| Malik Mustapha | FS | 75 | 88 | 67 |
| Xavier Polk | CB | 69 | 89 | 72 |
| Charles Woods | CB | 68 | 86 | 76 |
| Tre Tomlinson | CB | 67 | 92 | 66 |
| Nic Jones | CB | 64 | 89 | 62 |