New Orleans Saints
(1-4-0) Record
Cap Available: $23.14M
Vertical Zone Run
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $281.06M
80 OVR
Saints — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Erik McCoy | C | 87 | 89 |
| Cesar Ruiz | RG | 80 | 87 |
| Taliese Fuaga | RT | 80 | 93 |
| Cole Strange | LG | 76 | 87 |
| Bradley Bozeman | C | 73 | 85 |
| Graham Glasgow | RG | 73 | 85 |
| Josh Jones | RT | 71 | 85 |
| Aidan Trammell | LT | 67 | 79 |
| Garrett McCarthy | RG | 65 | 88 |
| Nick Saldiveri | RG | 64 | 84 |
| Javion Cohen | LG | 64 | 83 |
| Kyle Hergel | LG | 63 | 88 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Cameron Aldridge | QB | 79 | 97 |
| Spencer Rattler | QB | 72 | 90 |
| Tyler Shough | QB | 72 | 93 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Travis Etienne Jr | HB | 84 | 93 | 91 |
| Alvin Kamara | HB | 82 | 88 | 93 |
| Trevor Etienne | HB | 77 | 92 | 90 |
| Devin Neal | HB | 75 | 87 | 92 |
| Kevin Rader | FB | 62 | 77 | 68 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Chris Olave | WR | 88 | 93 | 94 |
| Rashid Shaheed | WR | 80 | 93 | 87 |
| John Metchie | WR | 76 | 90 | 81 |
| Juwan Johnson | TE | 76 | 87 | 84 |
| KaVontae Turpin | WR | 76 | 97 | 81 |
| Brandin Cooks | WR | 74 | 92 | 81 |
| Bub Means | WR | 72 | 91 | 84 |
| Kylen Granson | TE | 70 | 85 | 79 |
| Moliki Matavao | TE | 67 | 79 | 81 |
| Dennis Rosemond | WR | 65 | 90 | 75 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Nik Bonitto | REDGE | 85 | 82 |
| Carl Granderson | LEDGE | 80 | 80 |
| Davon Godchaux | DT | 80 | 93 |
| Harrison Phillips | DT | 79 | 93 |
| Chase Young | LEDGE | 78 | 85 |
| Dalvin Tomlinson | DT | 77 | 89 |
| Joshua Uche | LEDGE | 74 | 73 |
| Isaiah Foskey | REDGE | 73 | 76 |
| Khristian Boyd | DT | 71 | 88 |
| Fadil Diggs | LEDGE | 69 | 78 |
| Justin Rogers | DT | 69 | 87 |
| Zeek Biggers | DT | 67 | 84 |
| Truman Jones | REDGE | 67 | 71 |
| Jared Heath | DT | 65 | 86 |
| Damarius Poindexter | DT | 63 | 83 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Pete Werner | WILL | 78 | 84 | 89 |
| Danny Stutsman | SAM | 77 | 87 | 88 |
| Eric Kendricks | MIKE | 75 | 85 | 84 |
| Isaiah Luckett | WILL | 75 | 85 | 86 |
| Stevie Meadows | WILL | 74 | 83 | 79 |
| Tyreem Powell | MIKE | 66 | 75 | 85 |
| Grant Stuard | MIKE | 63 | 84 | 78 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Justin Reid | FS | 88 | 91 | 77 |
| Kool-Aid McKinstry | CB | 82 | 90 | 89 |
| Julian Blackmon | SS | 81 | 88 | 70 |
| Jonas Sanker | SS | 78 | 90 | 68 |
| Quincy Riley | CB | 78 | 90 | 86 |
| Jack Jones | CB | 77 | 94 | 78 |
| Tre Brown | CB | 74 | 91 | 75 |
| Jordan Howden | FS | 74 | 89 | 68 |
| Desmond King II | CB | 72 | 87 | 71 |
| Marcus Harris | CB | 71 | 93 | 73 |
| Josh Wallace | CB | 68 | 86 | 73 |
| Rico Payton | CB | 67 | 86 | 66 |
| Rejzohn Wright | CB | 66 | 89 | 59 |