Denver Broncos
(4-1-0) Record
Cap Available: $32.37M
Multiple Power Run
Free: $304.20M
3-4 Under
Spent: $271.83M
83 OVR
Broncos — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Quinn Meinerz | RG | 96 | 95 |
| Mike McGlinchey | RT | 82 | 88 |
| Ben Powers | LG | 75 | 82 |
| Laken Tomlinson | LG | 74 | 86 |
| Benji Higgins | LT | 73 | 88 |
| Josh Myers | C | 72 | 89 |
| Yosh Nijman | RT | 69 | 87 |
| Matt Peart | LT | 68 | 86 |
| Alex Forsyth | C | 68 | 86 |
| Jalen Sundell | C | 62 | 84 |
| Addison West | C | 59 | 81 |
| Hayden Pittman | RG | 57 | 82 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Bo Nix | QB | 82 | 93 |
| Gardner Minshew II | QB | 71 | 86 |
| Cam Miller | QB | 63 | 85 |
| Jarrett Stidham | QB | 63 | 86 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| RJ Harvey | HB | 79 | 92 | 89 |
| Cam Akers | HB | 78 | 89 | 91 |
| Audric Estime | HB | 73 | 87 | 86 |
| Blake Watson | HB | 67 | 91 | 84 |
| Travis Vokolek | FB | 66 | 77 | 71 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Brandon Aiyuk | WR | 87 | 91 | 90 |
| Evan Engram | TE | 83 | 85 | 89 |
| Marvin Mims Jr | WR | 79 | 92 | 91 |
| Devaughn Vele | WR | 75 | 90 | 87 |
| Pat Bryant | WR | 75 | 85 | 85 |
| Troy Franklin | WR | 74 | 92 | 84 |
| Ben Burroughs | WR | 72 | 87 | 80 |
| Efton Chism III | WR | 71 | 84 | 86 |
| A.T. Perry | WR | 71 | 90 | 82 |
| DeAndre Scott | WR | 69 | 87 | 76 |
| Gerald Everett | TE | 69 | 83 | 80 |
| Marquis Cameron | TE | 67 | 78 | 81 |
| Nate Adkins | TE | 62 | 77 | 79 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Zach Allen | DT | 87 | 94 |
| Jonathon Cooper | LEDGE | 82 | 79 |
| John Franklin-Myers | DT | 81 | 90 |
| Sai'vion Jones | DT | 76 | 80 |
| Ryan DaConti | DT | 76 | 88 |
| Uchenna Nwosu | REDGE | 76 | 73 |
| Jonah Elliss | REDGE | 75 | 74 |
| Que Robinson | LEDGE | 69 | 73 |
| Jamie Sheriff | REDGE | 67 | 78 |
| Andrew Farmer II | REDGE | 62 | 79 |
| Jared Ivey | LEDGE | 61 | 74 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Dre Greenlaw | MIKE | 86 | 85 | 90 |
| Drew Sanders | WILL | 77 | 84 | 80 |
| Denzel Perryman | MIKE | 72 | 79 | 80 |
| SirVocea Dennis | WILL | 70 | 85 | 82 |
| Tony Fields II | MIKE | 69 | 86 | 79 |
| Levelle Bailey | WILL | 65 | 81 | 78 |
| Mike Goodwin | MIKE | 58 | 84 | 70 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Patrick Surtain II | CB | 99 | 94 | 99 |
| Talanoa Hufanga | SS | 86 | 89 | 73 |
| Jahdae Barron | CB | 84 | 93 | 79 |
| Riley Moss | CB | 78 | 91 | 68 |
| Chuck Clark | SS | 77 | 87 | 71 |
| Montrell Prince | FS | 76 | 90 | 78 |
| Avonte Maddox | CB | 75 | 89 | 74 |
| Kris Abrams-Draine | CB | 75 | 91 | 79 |
| Rodney Thomas II | FS | 72 | 89 | 65 |
| Jaylen Key | SS | 68 | 87 | 64 |
| JL Skinner | SS | 66 | 89 | 59 |
| DeMarcus Fowler | CB | 65 | 93 | 65 |
| Keidron Smith | SS | 64 | 86 | 59 |
| J.J. Roberts | FS | 64 | 91 | 63 |
| Carson Poole | SS | 63 | 85 | 62 |