New England Pats
(3-2-0) Record
Cap Available: $4.66M
Vertical Power Run
Free: $304.20M
3-4 Under
Spent: $299.54M
85 OVR
Patriots — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Brian O'Neill | RT | 87 | 86 |
| Will Campbell | LT | 86 | 87 |
| Mike Onwenu | RG | 83 | 91 |
| Jared Wilson | C | 81 | 86 |
| Cam Robinson | LT | 79 | 90 |
| Jonah Jackson | LG | 78 | 86 |
| Garrett Bradbury | C | 76 | 90 |
| Matt Pryor | RT | 70 | 86 |
| Glenn Patton | LG | 67 | 84 |
| Federico Maranges | C | 62 | 86 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Drake Maye | QB | 87 | 95 |
| Aaron Rodgers | QB | 73 | 90 |
| Zac Halladay | QB | 63 | 86 |
| Niles Aldridge | QB | 62 | 86 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Kyle Juszczyk | FB | 83 | 86 | 74 |
| Rhamondre Stevenson | HB | 79 | 88 | 86 |
| Zack Moss | HB | 76 | 90 | 91 |
| Ted Rose | HB | 74 | 91 | 91 |
| Zamir White | HB | 74 | 91 | 90 |
| Antoine Michaels | HB | 63 | 86 | 79 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Kyle Williams | WR | 85 | 92 | 89 |
| DeMario Douglas | WR | 81 | 91 | 91 |
| Hunter Henry | TE | 81 | 83 | 91 |
| Colston Loveland | TE | 81 | 86 | 85 |
| Christian Watson | WR | 80 | 96 | 87 |
| Kayshon Boutte | WR | 76 | 90 | 86 |
| Devin Duvernay | WR | 76 | 93 | 87 |
| Ja'Lynn Polk | WR | 76 | 89 | 86 |
| Tyler Nava | WR | 68 | 87 | 76 |
| Christopher Nails | WR | 66 | 91 | 77 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Milton Williams | DT | 88 | 92 |
| Christian Barmore | DT | 82 | 89 |
| Keion White | LEDGE | 81 | 85 |
| Harold Landry III | LEDGE | 81 | 78 |
| Andrew Santos | REDGE | 79 | 87 |
| Joshua Farmer | DT | 77 | 88 |
| Tyree Wilson | REDGE | 75 | 85 |
| Bradyn Swinson | LEDGE | 73 | 82 |
| Mohamed Kamara | LEDGE | 72 | 73 |
| Mark Calcutta | REDGE | 69 | 80 |
| Jonah Laulu | DT | 69 | 84 |
| Taki Taimani | DT | 67 | 80 |
| Fabien Lovett Sr | DT | 67 | 84 |
| Antonio Moultrie | DT | 66 | 82 |
| Josh Larson | DT | 64 | 87 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Quay Walker | WILL | 82 | 88 | 91 |
| Robert Spillane | MIKE | 82 | 86 | 90 |
| Wayne Stringer | SAM | 70 | 84 | 84 |
| Buddy Johnson | MIKE | 66 | 86 | 79 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Christian Gonzalez | CB | 97 | 96 | 97 |
| Jabrill Peppers | SS | 87 | 88 | 77 |
| Carlton Davis III | CB | 86 | 90 | 88 |
| Samuel Womack III | CB | 78 | 92 | 80 |
| Jordan Fuller | FS | 78 | 89 | 72 |
| Ahkello Witherspoon | CB | 77 | 89 | 81 |
| Craig Woodson | FS | 73 | 91 | 67 |
| Lewis Cine | FS | 72 | 92 | 64 |
| Dadrion Taylor-Demerson | FS | 72 | 92 | 67 |
| D.J. James | CB | 70 | 90 | 73 |
| Ryan Watts | CB | 69 | 88 | 69 |
| Dwight McGlothern | CB | 68 | 90 | 63 |
| Nikko Reed | CB | 66 | 90 | 72 |
| Corey Thornton | CB | 65 | 85 | 72 |
| Quindell Johnson | FS | 65 | 88 | 69 |
| Darren Flynn | CB | 61 | 89 | 57 |