Players
Search Players
| Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGT | OVR | SPD | ACC | STR | AGI | AWR | STA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clayton Tune | ARI | QB | - | 27 | 75 | 220 | 64 | 84 | 92 | 60 | 86 | 59 | 85 | 
| Dominique Patterson | DAL | LG | - | 23 | 75 | 312 | 64 | 67 | 72 | 81 | 67 | 64 | 91 | 
| Matt Waletzko | NYJ | RT | - | 26 | 80 | 305 | 64 | 71 | 80 | 85 | 74 | 68 | 82 | 
| Zack Kuntz | NYJ | TE | - | 27 | 79 | 251 | 63 | 85 | 90 | 70 | 85 | 56 | 78 | 
| Clint Wall | MIN | TE | - | 21 | 76 | 245 | 63 | 80 | 82 | 73 | 77 | 68 | 88 | 
| Matt Lee | LAC | C | - | 25 | 75 | 310 | 63 | 71 | 74 | 82 | 53 | 71 | 82 | 
| Damarius Poindexter | NO | DT | - | 22 | 74 | 296 | 63 | 78 | 82 | 83 | 64 | 60 | 91 | 
| Elijah Burroughs | DAL | CB | - | 22 | 70 | 205 | 63 | 86 | 90 | 56 | 83 | 58 | 84 | 
| Atonio Mafi | LV | RG | - | 25 | 75 | 329 | 63 | 55 | 54 | 84 | 53 | 62 | 75 | 
| Zack Blond | MIA | LT | - | 21 | 79 | 306 | 63 | 63 | 75 | 84 | 69 | 68 | 82 | 
| Cam Miller | DEN | QB | - | 25 | 73 | 210 | 63 | 78 | 78 | 64 | 83 | 57 | 93 | 
| Ashton Huff | CIN | CB | - | 21 | 71 | 191 | 63 | 91 | 91 | 46 | 85 | 62 | 94 | 
| Nick Mullens | JAX | QB | - | 31 | 72 | 210 | 63 | 74 | 79 | 57 | 71 | 62 | 77 | 
| Maema Njongmeta | IND | MIKE | - | 25 | 72 | 230 | 63 | 80 | 84 | 66 | 73 | 66 | 78 | 
| Roderick Perry II | WAS | DT | - | 28 | 73 | 304 | 63 | 63 | 67 | 80 | 55 | 63 | 74 | 
| Giovanni Ricci | DET | FB | - | 29 | 75 | 240 | 63 | 78 | 80 | 69 | 77 | 60 | 81 | 
| Max Teague | BUF | WILL | - | 23 | 72 | 234 | 63 | 83 | 88 | 65 | 78 | 69 | 98 | 
| Kareem McGhee | CLE | CB | - | 22 | 71 | 192 | 63 | 89 | 90 | 47 | 79 | 60 | 87 | 
| Nick Samac | BAL | C | - | 25 | 76 | 307 | 63 | 65 | 72 | 84 | 64 | 71 | 81 | 
| Jarrett Stidham | DEN | QB | - | 30 | 75 | 215 | 63 | 78 | 77 | 62 | 72 | 66 | 76 | 
| Grant Stuard | NO | MIKE | - | 27 | 71 | 230 | 63 | 84 | 88 | 76 | 69 | 67 | 85 | 
| Trevon Wooden | ARI | LT | - | 23 | 76 | 317 | 63 | 64 | 75 | 81 | 65 | 72 | 98 | 
| Messiah Swinson | GB | TE | - | 26 | 79 | 259 | 63 | 77 | 75 | 72 | 66 | 66 | 78 | 
| Nathan Anthony | PIT | RT | - | 21 | 76 | 307 | 63 | 66 | 77 | 87 | 70 | 67 | 84 | 
| Zach Triner | SF | LS | - | 35 | 75 | 245 | 63 | 68 | 74 | 73 | 67 | 60 | 80 | 
| Mitchell Wilcox | LAR | FB | - | 29 | 76 | 247 | 63 | 78 | 79 | 71 | 70 | 62 | 80 | 
| Antoine Michaels | NE | HB | - | 22 | 71 | 185 | 63 | 86 | 88 | 73 | 83 | 63 | 87 | 
| Nicholas Hannah | HOU | DT | - | 22 | 75 | 298 | 63 | 70 | 78 | 87 | 64 | 67 | 83 | 
| Abraham Beauplan | HOU | WILL | - | 26 | 74 | 235 | 63 | 86 | 90 | 72 | 74 | 59 | 80 | 
| Manny Langford | MIN | DT | - | 23 | 74 | 303 | 63 | 79 | 83 | 83 | 67 | 60 | 92 | 
| Kendell Brooks | TEN | FS | - | 26 | 72 | 206 | 63 | 91 | 92 | 63 | 77 | 57 | 84 | 
| Gordon Rutherford | PIT | FS | - | 24 | 74 | 206 | 63 | 89 | 87 | 59 | 90 | 58 | 82 | 
| Jay Sheppard | BAL | FS | - | 23 | 72 | 205 | 63 | 87 | 85 | 60 | 86 | 58 | 98 | 
| Enrique Ruiz | CHI | DT | - | 22 | 73 | 297 | 63 | 73 | 79 | 82 | 66 | 59 | 88 | 
| Kyle Morris | GB | MIKE | - | 22 | 76 | 251 | 63 | 84 | 83 | 75 | 79 | 62 | 94 | 
| Robert Cooper | SF | DT | - | 26 | 73 | 309 | 63 | 58 | 67 | 85 | 54 | 60 | 75 | 
| Toby Weatherford | PIT | DT | - | 22 | 76 | 345 | 63 | 55 | 84 | 87 | 51 | 58 | 75 | 
| Zac Halladay | NE | QB | - | 21 | 77 | 221 | 63 | 74 | 87 | 53 | 82 | 64 | 89 | 
| Tommy DeVito | NYG | QB | - | 28 | 74 | 210 | 63 | 84 | 87 | 62 | 82 | 66 | 75 | 
| Donnie Dodson | SEA | WR | - | 21 | 71 | 207 | 63 | 88 | 87 | 56 | 89 | 57 | 80 | 
| Jaelyn Duncan | TEN | RT | - | 26 | 78 | 306 | 63 | 69 | 77 | 85 | 54 | 69 | 78 | 
| Payne Durham | TB | TE | - | 26 | 78 | 253 | 63 | 77 | 84 | 73 | 80 | 59 | 87 | 
| Heath Porter | ATL | RG | - | 22 | 77 | 301 | 63 | 64 | 74 | 81 | 63 | 66 | 84 | 
| Jermaine Drayton | CAR | HB | - | 23 | 71 | 193 | 63 | 91 | 90 | 63 | 88 | 60 | 94 | 
| Vince O'Donnell | CIN | RT | - | 23 | 79 | 327 | 63 | 59 | 76 | 86 | 59 | 65 | 86 | 
| Thomas Harper | LV | FS | - | 25 | 70 | 189 | 63 | 89 | 94 | 60 | 80 | 60 | 89 | 
| Jackson Hawes | BUF | TE | - | 25 | 77 | 253 | 63 | 78 | 86 | 72 | 73 | 60 | 85 | 
| Kyle Hergel | NO | LG | - | 26 | 75 | 302 | 63 | 59 | 69 | 88 | 57 | 67 | 85 | 
| Grant Williams | LAR | QB | - | 23 | 72 | 212 | 63 | 74 | 81 | 50 | 77 | 69 | 90 | 
| Carey Williamson | NYJ | WILL | - | 21 | 74 | 220 | 63 | 81 | 88 | 68 | 83 | 67 | 87 | 
