Players
Search Players
| Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGT | OVR | SPD | ACC | STR | AGI | AWR | STA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaMarcus Gillespie | LAR | FS | - | 22 | 74 | 207 | 65 | 82 | 84 | 71 | 82 | 63 | 87 | 
| Brandon Davis | PIT | CB | - | 22 | 75 | 204 | 65 | 90 | 89 | 48 | 91 | 56 | 91 | 
| Tommy Mellott | LV | WR | - | 24 | 72 | 205 | 65 | 92 | 95 | 63 | 86 | 59 | 86 | 
| Kobee Minor | CAR | CB | - | 24 | 71 | 188 | 65 | 87 | 90 | 55 | 78 | 68 | 84 | 
| Jonah Monheim | JAX | C | - | 24 | 76 | 303 | 65 | 72 | 80 | 80 | 68 | 70 | 85 | 
| Darius Muasau | KC | MIKE | - | 25 | 73 | 230 | 65 | 82 | 88 | 64 | 76 | 71 | 82 | 
| Caleb Murphy | HOU | LEDGE | - | 26 | 75 | 254 | 65 | 79 | 84 | 70 | 74 | 56 | 79 | 
| Bill Murray | CHI | LG | - | 29 | 76 | 307 | 65 | 67 | 72 | 82 | 61 | 71 | 78 | 
| Chris Myarick | CAR | FB | - | 30 | 77 | 261 | 65 | 78 | 77 | 79 | 75 | 62 | 79 | 
| Max Duhon | DAL | FS | - | 22 | 71 | 223 | 65 | 82 | 85 | 67 | 82 | 63 | 93 | 
| Ryan Neuzil | WAS | C | - | 29 | 75 | 301 | 65 | 69 | 72 | 85 | 68 | 72 | 80 | 
| Gervarrius Owens | BAL | SS | - | 26 | 72 | 200 | 65 | 87 | 93 | 61 | 91 | 59 | 87 | 
| C.J. Spitzer | PIT | RT | - | 23 | 77 | 339 | 65 | 59 | 77 | 90 | 61 | 69 | 82 | 
| Paul Matlock | CHI | WILL | - | 22 | 73 | 224 | 65 | 82 | 88 | 66 | 80 | 69 | 93 | 
| Jayson Peterson | KC | QB | - | 24 | 74 | 212 | 65 | 85 | 91 | 62 | 82 | 60 | 81 | 
| Chris Roland-Wallace | KC | CB | - | 24 | 72 | 202 | 65 | 86 | 90 | 64 | 78 | 64 | 90 | 
| Bobby McGowan | KC | RT | - | 22 | 79 | 318 | 65 | 66 | 71 | 77 | 68 | 74 | 85 | 
| Walter Rouse | CHI | RT | - | 25 | 78 | 322 | 65 | 64 | 66 | 83 | 55 | 68 | 81 | 
| Chip Gibson | MIA | MIKE | - | 22 | 71 | 234 | 65 | 82 | 88 | 70 | 85 | 71 | 95 | 
| Justin Shorter | LV | TE | - | 26 | 76 | 223 | 65 | 87 | 88 | 69 | 77 | 54 | 85 | 
| Bryce Clemons | MIA | LG | - | 23 | 77 | 340 | 65 | 58 | 76 | 85 | 67 | 59 | 92 | 
| Sidy Sow | HOU | LG | - | 28 | 77 | 326 | 65 | 73 | 70 | 87 | 63 | 72 | 86 | 
| Brevyn Spann-Ford | ATL | TE | - | 26 | 79 | 260 | 65 | 80 | 83 | 72 | 71 | 65 | 83 | 
| Loren Strickland | JAX | SS | - | 26 | 69 | 202 | 65 | 87 | 90 | 62 | 85 | 65 | 86 | 
| Jason Taylor II | ARI | SS | - | 26 | 72 | 208 | 65 | 89 | 94 | 57 | 78 | 61 | 88 | 
| Rashad Torrence II | SEA | FS | - | 24 | 72 | 202 | 65 | 82 | 90 | 66 | 89 | 61 | 83 | 
| Ben VanSumeren | PHI | FB | - | 26 | 74 | 231 | 65 | 91 | 93 | 75 | 80 | 56 | 79 | 
| Raymond Vohasek | SF | DT | - | 27 | 74 | 311 | 65 | 70 | 72 | 84 | 62 | 67 | 72 | 
| Brandon Newberry | MIN | RT | - | 22 | 77 | 306 | 65 | 75 | 84 | 85 | 71 | 67 | 98 | 
| Carlos Washington Jr | ATL | HB | - | 27 | 71 | 210 | 65 | 86 | 92 | 73 | 84 | 59 | 84 | 
| Eric Watts | TB | LEDGE | - | 25 | 78 | 274 | 65 | 83 | 88 | 79 | 65 | 63 | 86 | 
| Jalen Wayne | LV | WR | - | 27 | 74 | 216 | 65 | 89 | 92 | 63 | 77 | 66 | 82 | 
| Kristian Welch | KC | MIKE | - | 28 | 75 | 242 | 65 | 85 | 84 | 75 | 78 | 64 | 81 | 
| Adetomiwa Adebawore | BAL | DT | - | 25 | 74 | 282 | 65 | 89 | 92 | 84 | 79 | 61 | 75 | 
| Jaquan Amos | DET | SS | - | 27 | 72 | 196 | 65 | 88 | 90 | 55 | 88 | 64 | 84 | 
| Calvin Anderson | PIT | RT | - | 30 | 77 | 300 | 65 | 65 | 70 | 85 | 70 | 77 | 83 | 
| Spencer Anderson | PIT | C | - | 26 | 77 | 305 | 65 | 67 | 70 | 88 | 63 | 75 | 81 | 
| Chigozie Anusiem | IND | CB | - | 25 | 73 | 200 | 65 | 91 | 90 | 60 | 82 | 63 | 85 | 
| Levelle Bailey | DEN | WILL | - | 25 | 74 | 225 | 65 | 81 | 78 | 69 | 76 | 68 | 85 | 
| Marcus Banks | LAC | FS | - | 25 | 72 | 190 | 65 | 91 | 91 | 63 | 87 | 63 | 78 | 
| Robert Beal Jr | LAC | LEDGE | - | 27 | 76 | 250 | 65 | 90 | 92 | 68 | 75 | 66 | 69 | 
| Jaheim Bell | DAL | TE | - | 25 | 74 | 241 | 65 | 85 | 91 | 70 | 81 | 54 | 84 | 
| Levi Bell | BAL | REDGE | - | 27 | 71 | 262 | 65 | 85 | 90 | 83 | 73 | 47 | 74 | 
| Aiden Verdon | KC | LT | - | 22 | 77 | 311 | 65 | 73 | 79 | 87 | 74 | 69 | 90 | 
| Beau Brade | TEN | FS | - | 24 | 72 | 203 | 65 | 84 | 91 | 61 | 87 | 63 | 83 | 
| Nick Broeker | LAR | LG | - | 25 | 76 | 305 | 65 | 63 | 74 | 81 | 60 | 74 | 85 | 
| Kolton Colbert | CIN | RT | - | 22 | 78 | 307 | 65 | 63 | 73 | 82 | 67 | 69 | 87 | 
| Earl Bush | HOU | SS | - | 22 | 75 | 225 | 65 | 89 | 90 | 66 | 79 | 61 | 85 | 
| Marcus Bryant | LAC | LT | - | 24 | 79 | 317 | 65 | 68 | 73 | 85 | 66 | 65 | 86 | 
| Jimmy Griffen | TB | QB | - | 23 | 74 | 221 | 65 | 76 | 86 | 51 | 80 | 68 | 83 | 
