San Francisco Niners
(0-0-0) Record
Cap Available: $15.02M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
4-3 Cover 3
Spent: $289.18M
88 OVR
49ers — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Dominick Puni | LG | 84 | 91 |
| Ikem Ekwonu | LT | 83 | 93 |
| Wyatt Teller | C | 80 | 93 |
| Braxton Jones | RT | 80 | 88 |
| Jedrick Wills Jr | LT | 76 | 92 |
| Kendrick Blackmon | RG | 75 | 86 |
| Garrett Dellinger | LG | 71 | 88 |
| Luke Kandra | RG | 68 | 93 |
| Michael Jerrell | RT | 66 | 82 |
| Curtis Williams | C | 65 | 85 |
| Theo Benedet | LT | 63 | 83 |
| Corey Bullock | C | 60 | 85 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Brock Purdy | QB | 88 | 87 |
| Jarrell Bassey | QB | 79 | 95 |
| Max Brosmer | QB | 62 | 87 |
| Jim Davis | QB | 57 | 90 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Christian McCaffrey | HB | 93 | 90 | 92 |
| Bhayshul Tuten | HB | 88 | 96 | 92 |
| Kyle Juszczyk | FB | 85 | 84 | 72 |
| Jordan James | HB | 80 | 89 | 92 |
| Isaac Guerendo | HB | 76 | 92 | 88 |
| Kendall Milton | HB | 65 | 86 | 86 |
| Dakoda Reese | HB | 64 | 90 | 77 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| George Kittle | TE | 97 | 87 | 94 |
| Brandon Aiyuk | WR | 88 | 91 | 91 |
| Ricky Pearsall | WR | 85 | 92 | 93 |
| Clyde Hurd | WR | 80 | 99 | 81 |
| Jordan Watkins | WR | 76 | 93 | 89 |
| Jacob Cowing | WR | 74 | 93 | 82 |
| Travis McKee | WR | 70 | 99 | 76 |
| Thomas Fidone II | TE | 69 | 81 | 79 |
| Ramel Keyton | WR | 66 | 90 | 77 |
| Caleb Lohner | TE | 64 | 83 | 79 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Nick Bosa | LEDGE | 97 | 94 |
| Mykel Williams | REDGE | 87 | 86 |
| Alfred Collins | DT | 85 | 92 |
| Bryce Huff | REDGE | 76 | 72 |
| Lance McCauley | DT | 74 | 90 |
| Jowon Briggs | DT | 71 | 88 |
| Jordan Jefferson | DT | 71 | 91 |
| Robert Beal Jr | LEDGE | 65 | 68 |
| Fabien Lovett Sr | DT | 64 | 84 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Trenton Simpson | SAM | 81 | 91 | 86 |
| Nick Martin | MIKE | 80 | 88 | 86 |
| Isaiah Simmons | MIKE | 72 | 91 | 76 |
| Jack Kiser | SAM | 72 | 83 | 82 |
| Matthew Chaney | MIKE | 71 | 84 | 77 |
| Dee Winters | WILL | 71 | 89 | 74 |
| Anfernee Orji | SAM | 68 | 87 | 78 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Marlon Humphrey | CB | 92 | 91 | 93 |
| Jaquan Brisker | SS | 85 | 89 | 72 |
| Deommodore Lenoir | CB | 84 | 91 | 78 |
| Jimmy Estes | SS | 84 | 89 | 67 |
| Renardo Green | CB | 80 | 90 | 84 |
| Broderick Drummond | FS | 78 | 90 | 72 |
| Upton Stout | CB | 78 | 91 | 77 |
| Marques Sigle | CB | 77 | 93 | 75 |
| Malik Mustapha | SS | 76 | 88 | 68 |
| Jason Pinnock | FS | 74 | 89 | 68 |
| De'Antre Prince | CB | 70 | 93 | 67 |
| Josh Wallace | CB | 67 | 86 | 68 |