Denver Broncos
(0-0-0) Record
Cap Available: $16.58M
Multiple Power Run
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $287.62M
86 OVR
Broncos — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Quinn Meinerz | RG | 97 | 95 |
| Garett Bolles | LT | 88 | 87 |
| Mike McGlinchey | RT | 83 | 88 |
| Luke Wattenberg | C | 78 | 79 |
| Ben Powers | LG | 75 | 82 |
| Matt Peart | LT | 69 | 86 |
| Alex Forsyth | C | 68 | 86 |
| Calvin Throckmorton | LG | 68 | 84 |
| Alex Palczewski | RG | 67 | 82 |
| Frank Crum | RT | 66 | 85 |
| Willie Lampkin IV | RG | 63 | 82 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Bo Nix | QB | 86 | 93 |
| Deonte Burks | QB | 71 | 90 |
| Matthias Pierce | QB | 65 | 88 |
| Jarrett Stidham | QB | 63 | 86 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| RJ Harvey | HB | 79 | 93 | 89 |
| Eli Combs | HB | 74 | 92 | 76 |
| Adam Prentice | FB | 71 | 77 | 68 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Evan Engram | TE | 85 | 87 | 92 |
| Courtland Sutton | WR | 85 | 90 | 85 |
| Marvin Mims Jr | WR | 83 | 92 | 91 |
| Troy Franklin | WR | 77 | 92 | 85 |
| Pat Bryant | WR | 75 | 85 | 89 |
| A.T. Perry | WR | 71 | 90 | 82 |
| Taylor Miller | WR | 70 | 94 | 76 |
| Johnnie Teague | TE | 65 | 86 | 76 |
| Nate Adkins | TE | 64 | 77 | 80 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Zach Allen | DT | 87 | 94 |
| Nik Bonitto | REDGE | 86 | 82 |
| Jonathon Cooper | LEDGE | 81 | 79 |
| John Franklin-Myers | DT | 81 | 90 |
| Sai'vion Jones | DT | 76 | 80 |
| Trevon Benedict | DT | 76 | 90 |
| Jonah Elliss | LEDGE | 74 | 74 |
| Karl Brooks | DT | 73 | 84 |
| Justin Eboigbe | DT | 72 | 83 |
| Moro Ojomo | DT | 70 | 84 |
| Que Robinson | REDGE | 70 | 73 |
| Leonard Taylor III | DT | 68 | 84 |
| Justin Rogers | DT | 68 | 87 |
| Carter Radovich | LEDGE | 67 | 86 |
| Oscar Highsmith | DT | 62 | 81 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Dre Greenlaw | MIKE | 87 | 85 | 90 |
| Gabe Santos | SAM | 75 | 86 | 88 |
| Drew Sanders | MIKE | 74 | 84 | 79 |
| Winston Reid | WILL | 67 | 85 | 79 |
| Levelle Bailey | WILL | 65 | 81 | 77 |
| Nelson Ceaser | SAM | 65 | 76 | 77 |
| Karene Reid | MIKE | 64 | 83 | 79 |
| Johnny Walker Jr. | WILL | 62 | 78 | 80 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Patrick Surtain II | CB | 98 | 94 | 98 |
| Jahdae Barron | CB | 86 | 93 | 87 |
| Talanoa Hufanga | SS | 86 | 89 | 73 |
| Brandon Jones | FS | 86 | 89 | 73 |
| Benjamin St-Juste | CB | 79 | 91 | 74 |
| Riley Moss | CB | 77 | 91 | 70 |
| Kris Abrams-Draine | CB | 76 | 91 | 83 |
| Zemaiah Vaughn | CB | 69 | 91 | 72 |
| Kamal Hadden | CB | 68 | 87 | 63 |
| Isaiah Bolden | FS | 67 | 95 | 71 |
| Delarrin Turner-Yell | FS | 67 | 90 | 60 |
| Gordon Bowman | CB | 66 | 90 | 70 |
| Keidron Smith | SS | 65 | 86 | 59 |
| Julius Wood | SS | 64 | 88 | 66 |