Philadelphia Eagles
(2-15-0) Record
Cap Available: $62.49M
Vertical Power Run
Free: $304.20M
3-4 Under
Spent: $241.71M
87 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Hurts | 27 | 33 | 81.8% | 480 | 6 | 3 | 2 | 65 | - |
| A.Williams | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Rushing Stats
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.Barkley | 4 | 146 | 36.5 | 1 | 0 | 65 | 65 |
| D.Goedert | 7 | 85 | 12.1 | 0 | 0 | 20 | 50 |
| A.Brown | 8 | 84 | 10.5 | 1 | 0 | 25 | 31 |
| B.VanSumeren | 1 | 17 | 17.0 | 1 | 0 | 17 | 0 |
| D.Campbell | 5 | 137 | 27.4 | 3 | 0 | 58 | 55 |
| A.Williams | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 0 | 15 | 4 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q.Mitchell | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Campbell | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Z.Baun | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.Davis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Smith Jr | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Ringo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Bennett | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Downs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Hamilton | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Garay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Trujillo | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| M.Estrada | 1 | 1 | 0.0% | 6 | 6 | 0.0% | 26 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Trujillo | 1 | 26 | 26.0 | 26 | 26.0 | 0 | 26 |